学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2021年4月25日~2021年4月30日 | |||||
星期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
日 | 红烧狮子头 | 番茄炒蛋 | 红烧土豆 | 炒青菜 | 香菇肉丝豆腐羹 |
一 | 关东煮 | 肉米豆腐 | 木耳黄瓜 | 双色萝卜丝 | 番茄土豆汤 |
二 | 百叶结烧肉 | 玉米肠 | 炒三丝 | 糖醋藕片 | 萝卜鸡骨汤 |
三 | 五香鸭块 | 银雪鱼排 | 木耳白菜 | 双色西葫芦 | 粟米蛋花汤 |
四 | 咖喱鸡块 | 酱爆肉片 | 杭白菜 | 红烧冬瓜 | 榨菜肉丝蛋汤 |
五 | 扬州炒饭 | 黑胡椒牛排 | 炒菠菜 | 罗宋汤 | |
| 吴中路小学2021年4月25日-4月30日学生菜单 | |||||||
| 4月25日 星期日 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 红烧狮子头 | 狮子头 | 0.1 | 211.2 | 14.6 | 16.33 | 1.336 | |
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 0.08 | 10.7 | 0.85 | 0.2 | 4 | |
| 鸡蛋 | 0.06 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 红烧土豆 | 土豆 | 0.15 | 38 | 1 | 0.1 | 8.6 | |
| 炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.258 | 0.15 | 4.8 | |
| 香菇肉丝豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 175 | 13.408 | 9.75 | 19.3 | ||
| 4月26日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 关东煮 | 贡丸 | 0.02 | 381 | 12.22 | 7.3 | 1 | |
| 鱼丸 | 0.02 | 107 | 11.1 | 1.3 | 12.7 | ||
| 虾丸 | 0.02 | 102 | 20.6 | 0.7 | 10 | ||
| 鸡丸 | 0.02 | 167 | 19.3 | 9.4 | 1.3 | ||
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 肉米豆腐 | 肉米 | 0.025 | 23 | 1.4 | 0.3 | 5.8 | |
| 豆腐 | 0.11 | 81 | 8.1 | 3.7 | 3.8 | ||
| 木耳黄瓜 | 黄瓜 | 0.14 | 22.4 | 1.12 | 0.28 | 4.06 | |
| 木耳 | 0.01 | 20.7 | 1.23 | 0.15 | 6.6 | ||
| 双色萝卜丝 | 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | |
| 白萝卜 | 0.13 | 31.5 | 1.35 | 0.15 | 7.5 | ||
| 番茄土豆汤 | |||||||
| 合计 | 0.325 | 979.6 | 78.02 | 24.08 | 63.16 | ||
| 4月27日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 百叶结烧肉 | 百叶结 | 0.05 | 67.28 | 4.99 | 2.93 | 6.29 | |
| 小肉 | 0.1 | 395 | 13.2 | 37 | 2.4 | ||
| 玉米肠 | 玉米肠 | 0.05 | 98 | 6 | 5.25 | 6.75 | |
| 炒三丝 | 胡萝卜 | 0.03 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | |
| 卷心菜 | 0.1 | 3.3 | 2.25 | 0.3 | 6.9 | ||
| 粉丝 | 0.02 | 33.7 | 0.05 | 0.01 | 8.42 | ||
| 糖醋藕片 | 藕片 | 0.15 | 47 | 1.2 | 0.2 | 11.5 | |
| 萝卜鸡骨汤 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 666.28 | 28.49 | 46.09 | 47.46 | ||
| 4月28日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 五香鸭块 | 鸭块 | 0.1 | 266 | 18.9 | 18.4 | 6.3 | |
| 香干 | 0.05 | 76 | 7.9 | 3.9 | 2.55 | ||
| 银雪鱼排 | 鱼排 | 0.045 | 105 | 17.2 | 4 | 0 | |
| 木耳白菜 | 大白菜 | 0.14 | 23.8 | 2.1 | 0.14 | 4.48 | |
| 木耳 | 0.01 | 20.7 | 1.23 | 0.15 | 6.6 | ||
| 双色西葫芦 | 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | |
| 西葫芦 | 0.12 | 20.7 | 0.92 | 0.23 | 4.37 | ||
| 粟米蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.5 | 63.4 | 2.95 | 0.78 | 16.17 | ||
| 4月29日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 咖喱鸡块 | 鸡块 | 0.1 | 167 | 19.3 | 9.4 | 1.3 | |
| 土豆 | 0.05 | 38 | 1 | 0.1 | 8.6 | ||
| 酱爆肉片 | 笋片 | 0.07 | 6.65 | 0.91 | 0.07 | 1.26 | |
| 木耳 | 0.015 | 10.25 | 0.6 | 0.075 | 3.28 | ||
| 肉片 | 0.03 | 237 | 7.92 | 22.2 | 1.44 | ||
| 杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
| 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 0.15 | 15 | 0.45 | 0.3 | 3.6 | |
| 榨菜肉丝蛋汤 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 488.35 | 31.46 | 32.235 | 22.2 | ||
| 4月30日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 扬州炒饭 | 青豆 | 0.025 | 74.5 | 6.9 | 3.2 | 7 | |
| 粟米 | 0.045 | 42.4 | 1.6 | 0.5 | 9.1 | ||
| 鸡蛋 | 0.075 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 黑胡椒牛排 | 牛排 | 0.1 | 106 | 20.9 | 2 | 1.1 | |
| 炒菠菜 | 菠菜 | 0.15 | 24 | 2.4 | 0.5 | 3.1 | |
| 罗宋汤 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 273.2 | 34.2 | 12.3 | 15.2 | ||


