学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2021年3月1日~2021年3月5日 | |||||
星期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
一 | 五香鸭块 | 银雪鱼排 | 炒菠菜 | 红烧土豆 | 番茄蛋花汤 |
二 | 鱼香肉丝 | 面筋塞肉 | 双色卷心菜 | 葱油黄瓜 | 雪菜土豆汤 |
三 | 酱汁鸭腿 | 八宝辣酱 | 葱油萝卜 | 炒青菜 | 粟米蛋花羹 |
四 | 椒盐排条 | 番茄炒蛋 | 大白菜胡萝卜 | 油焖茄子 | 榨菜肉丝蛋花汤 |
五 | 什锦炒饭 | 香酥猪排 | 炒素 | 酸辣汤 | |
| 吴中路小学2021年3月1日-3月5日学生菜单 | |||||||
| 3月1日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 五香鸭块 | 鸭块 | 0.1 | 266 | 18.9 | 18.4 | 6.3 | |
| 香干 | 0.05 | 76 | 7.9 | 3.9 | 2.55 | ||
| 银雪鱼排 | 鱼排 | 0.045 | 105 | 17.2 | 4 | 0 | |
| 炒菠菜 | 菠菜 | 0.15 | 24 | 2.4 | 0.5 | 3.1 | |
| 红烧土豆 | 土豆 | 0.15 | 38 | 1 | 0.1 | 8.6 | |
| 番茄蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 243 | 28.5 | 8.5 | 14.25 | ||
| 3月2日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 鱼香肉丝 | 笋丝 | 0.07 | 6.65 | 0.91 | 0.07 | 1.26 | |
| 肉丝 | 0.08 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
| 面筋塞肉 | 鲜肉面筋 | 0.06 | 177.6 | 6.03 | 16.83 | 0.9 | |
| 双色卷心菜 | 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | |
| 卷心菜 | 0.145 | 3.3 | 2.25 | 0.3 | 6.9 | ||
| 葱油黄瓜 | 黄瓜 | 0.15 | 24 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | |
| 雪菜土豆汤 | |||||||
| 合计 | 0.325 | 529.8 | 21.09 | 45.65 | 19.66 | ||
| 3月3日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 酱汁鸭腿 | 鸭腿 | 0.125 | 360 | 23.3 | 29.5 | 0.3 | |
| 八宝辣酱 | 花生 | 0.012 | 65.88 | 2.66 | 5.65 | 3.14 | |
| 香干 | 0.018 | 31.32 | 3.22 | 1.64 | 0.97 | ||
| 土豆 | 0.11 | 83.6 | 2.2 | 0.22 | 18.92 | ||
| 胡萝卜 | 0.02 | 7.4 | 0.2 | 0.04 | 1.76 | ||
| 鸡丁 | 0.03 | 50.1 | 5.79 | 2.82 | 0.39 | ||
| 葱油萝卜 | 白萝卜 | 0.15 | 31.5 | 1.35 | 0.15 | 7.5 | |
| 炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.258 | 0.15 | 4.8 | |
| 粟米蛋花羹 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 655.3 | 40.978 | 40.17 | 37.78 | ||
| 3月4日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 椒盐排条 | 排条 | 0.1 | 320 | 22 | 25 | 2 | |
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 0.08 | 10.7 | 0.85 | 0.2 | 4 | |
| 鸡蛋 | 0.06 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 大白菜胡萝卜 | 大白菜 | 0.135 | 22.95 | 2.03 | 0.14 | 4.32 | |
| 胡萝卜 | 0.01 | 3.7 | 0.1 | 0.02 | 0.88 | ||
| 油焖茄子 | 茄子 | 0.15 | 164.02 | 1.28 | 15.01 | 6.68 | |
| 榨菜肉丝蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.5 | 164.02 | 1.28 | 15.01 | 6.68 | ||
| 3月5日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 什锦炒饭 | 青豆 | 0.025 | 66.61 | 6.16 | 2.86 | 6.32 | |
| 胡萝卜 | 0.025 | 12.33 | 0.33 | 0.07 | 2.93 | ||
| 粟米 | 0.025 | 0.29 | 0.71 | 0.21 | 4.07 | ||
| 方腿丁 | 0.045 | 36.86 | 5.1 | 1.58 | 0.6 | ||
| 香酥猪排 | 猪排 | 0.12 | 330 | 22.9 | 25.5 | 2.12 | |
| 炒素 | 卷心菜 | 0.1 | 22 | 1.5 | 0.2 | 4.6 | |
| 素肠 | 0.03 | 57 | 4.93 | 3.72 | 0.98 | ||
| 胡萝卜 | 0.02 | 7.4 | 0.2 | 0.04 | 1.76 | ||
| 酸辣汤 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 532.49 | 41.83 | 34.18 | 23.38 | ||


