学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2020年11月2日~2020年11月6日 | |||||
星期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
一 | 五香鸭块 | 三丝春卷 | 双色卷心菜 | 红烧土豆 | 粟米豆腐羹 |
二 | 鱼香肉丝 | 银雪鱼排 | 蒜茸杭白菜 | 红烧萝卜 | 冬瓜扁尖汤 |
三 | 黄焖鸡块 | 鲜肉蛋饺 | 葱油海带丝 | 糖水南瓜 | 番茄蛋花汤 |
四 | 椒盐排条 | 三色肉丁 | 大白菜粉条 | 五香素鸡 | 雪菜土豆汤 |
五 | 什锦炒饭 | 猪肉馅饼 | 炒素 | 咖喱牛肉粉丝汤 | |
| 吴中路小学2020年11月2日-11月6日学生菜单 | |||||||
| 11月2日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 五香鸭块 | 鸭块 | 0.1 | 266 | 18.9 | 18.4 | 6.3 | |
| 香干 | 0.05 | 76 | 7.9 | 3.9 | 2.55 | ||
| 三丝春卷 | 春卷 | 0.06 | 463 | 6.1 | 33.7 | 33.8 | |
| 双色卷心菜 | 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | |
| 卷心菜 | 0.145 | 3.3 | 2.25 | 0.3 | 6.9 | ||
| 红烧土豆 | 土豆 | 0.15 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | |
| 粟米豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 541.5 | 10.55 | 34.54 | 57.94 | ||
| 11月3日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 鱼香肉丝 | 笋丝 | 0.07 | 6.65 | 0.91 | 0.07 | 1.26 | |
| 肉丝 | 0.08 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
| 银雪鱼排 | 鱼排 | 0.045 | 105 | 17.2 | 4 | 0 | |
| 蒜茸杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
| 红烧萝卜 | 白萝卜 | 0.15 | 5.55 | 0.15 | 0.03 | 1.32 | |
| 冬瓜扁尖汤 | |||||||
| 合计 | 0.325 | 427.9 | 29.44 | 31.94 | 7.1 | ||
| 11月4日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 黄焖鸡块 | 鸡块 | 0.1 | 167 | 19.3 | 9.4 | 1.3 | |
| 土豆 | 0.05 | 38 | 1 | 0.1 | 8.6 | ||
| 鲜肉蛋饺 | 蛋饺 | 0.05 | 45 | 12.5 | 2.12 | 0.3 | |
| 葱油海带丝 | 海带丝 | 0.13 | 12.5 | 1.7 | 0.8 | 2.8 | |
| 糖水南瓜 | 南瓜 | 0.15 | 33 | 1.05 | 0.15 | 7.95 | |
| 番茄蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 295.5 | 35.55 | 12.57 | 20.95 | ||
| 11月5日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 椒盐排条 | 排条 | 0.1 | 320 | 22 | 25 | 2 | |
| 三色肉丁 | 青豆 | 0.025 | 66.61 | 6.16 | 2.86 | 6.32 | |
| 粟米 | 0.025 | 0.29 | 0.71 | 0.21 | 4.07 | ||
| 胡萝卜 | 0.025 | 12.33 | 0.33 | 0.07 | 2.93 | ||
| 鸡丁 | 0.045 | 59 | 2 | 5.6 | 0.3 | ||
| 大白菜粉条 | 大白菜 | 0.14 | 37.5 | 4.2 | 0.75 | 6 | |
| 粉条 | 0.01 | 79 | 2.64 | 7.4 | 0.18 | ||
| 五香素鸡 | 素鸡 | 0.05 | 97 | 8.25 | 6.25 | 2.1 | |
| 雪菜土豆汤 | |||||||
| 合计 | 0.5 | 213.5 | 15.09 | 14.4 | 8.28 | ||
| 11月6日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 什锦炒饭 | 青豆 | 0.025 | 66.61 | 6.16 | 2.86 | 6.32 | |
| 胡萝卜 | 0.025 | 12.33 | 0.33 | 0.07 | 2.93 | ||
| 粟米 | 0.025 | 0.29 | 0.71 | 0.21 | 4.07 | ||
| 方腿丁 | 0.045 | 36.86 | 5.1 | 1.58 | 0.6 | ||
| 猪肉馅饼 | 猪肉馅饼 | 0.1 | 268.29 | 8.11 | 14.09 | 28.21 | |
| 炒素 | 卷心菜 | 0.1 | 22 | 1.5 | 0.2 | 4.6 | |
| 素肠 | 0.03 | 57 | 4.93 | 3.72 | 0.98 | ||
| 胡萝卜 | 0.02 | 7.4 | 0.2 | 0.04 | 1.76 | ||
| 咖喱牛肉粉丝汤 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 1356.01 | 88.42 | 85.31 | 81.65 | ||


