学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2020年6月8日~2020年6月12日 | |||||
星期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
一 | 黄焖鸡腿 | 西葫芦炒蛋 | 大白菜粉条 | 红烧土豆 | 粟米豆腐羹 |
二 | 糖醋咕咾肉 | 台湾烤肠 | 炒青菜 | 五香素鸡 | 番茄蛋花汤 |
三 | 肉米蒸蛋 | 八宝辣酱 | 杭白菜 | 葱油南瓜 | 咸肉冬瓜汤 |
四 | 鱼香肉丝 | 面筋塞肉 | 双色牛心菜 | 葱油芋艿 | 紫菜蛋花汤 |
五 | 什锦炒饭 | 清蒸方腿片 | 四鲜烤麸 | 萝卜小排汤 | |
| 吴中路小学2020年6月8日-6月12日学生菜单 | |||||||
| 6月8日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 黄焖鸡腿 | 鸡腿 | 0.125 | 181 | 16 | 13 | 0 | |
| 西葫芦炒蛋 | 西葫芦 | 0.1 | 20.7 | 0.92 | 0.23 | 4.37 | |
| 鸡蛋 | 0.067 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 大白菜粉条 | 大白菜 | 0.14 | 37.5 | 4.2 | 0.75 | 6 | |
| 粉条 | 0.01 | 79 | 2.64 | 7.4 | 0.18 | ||
| 红烧土豆 | 土豆 | 0.15 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | |
| 粟米豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | ||
| 6月9日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 糖醋咕咾肉 | 咕老肉 | 0.08 | 395 | 13.2 | 37 | 2.4 | |
| 土豆 | 0.05 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | ||
| 台湾烤肠 | 香肠 | 0.05 | 305 | 14.5 | 24.4 | 6.7 | |
| 炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.258 | 0.15 | 4.8 | |
| 五香素鸡 | 素鸡 | 0.05 | 97 | 8.25 | 6.25 | 2.1 | |
| 番茄蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.325 | 875.7 | 39.608 | 67.94 | 28.04 | ||
| 6月10日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 肉米蒸蛋 | 肉米 | 0.065 | 23 | 1.4 | 0.3 | 5.8 | |
| 鸡蛋 | 0.07 | 10.08 | 9.3 | 6.16 | 1.9 | ||
| 八宝辣酱 | 花生 | 0.012 | 80 | 1 | 2.5 | 2 | |
| 香干 | 0.018 | 21 | 24.9 | 5 | 15 | ||
| 土豆 | 0.11 | 40 | 1 | 0.1 | 6 | ||
| 胡萝卜 | 0.02 | 9 | 0.25 | 0.05 | 2 | ||
| 鸡丁 | 0.03 | 59 | 2 | 5.6 | 0.3 | ||
| 杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
| 葱油南瓜 | 南瓜 | 0.15 | 33 | 1.05 | 0.15 | 7.95 | |
| 咸肉冬瓜汤 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 289.53 | 42.18 | 19.95 | 43.67 | ||
| 6月11日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 鱼香肉丝 | 笋丝 | 0.07 | 6.65 | 0.91 | 0.07 | 1.26 | |
| 肉丝 | 0.08 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
| 面筋塞肉 | 鲜肉面筋 | 0.06 | 177.6 | 6.03 | 16.83 | 0.9 | |
| 双色牛心菜 | 牛心菜 | 0.13 | 22 | 1.5 | 0.2 | 4.6 | |
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 葱油芋艿 | 芋艿 | 0.15 | 88 | 1.81 | 2.89 | 14.36 | |
| 紫菜蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.5 | 88 | 1.81 | 2.89 | 14.36 | ||
| 6月12日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 什锦炒饭 | 青豆 | 0.035 | 104.3 | 9.66 | 4.48 | 9.8 | |
| 粟米 | 0.035 | 59.36 | 2.24 | 0.7 | 12.74 | ||
| 胡萝卜丁 | 0.035 | 7.77 | 0.21 | 0.042 | 1.85 | ||
| 鸡丁 | 0.045 | 88.49 | 2.99 | 8.39 | 0.45 | ||
| 清蒸方腿片 | 方腿片 | ||||||
| 四鲜烤麸 | 烤麸 | 0.07 | 145.2 | 24.48 | 0.36 | 11.16 | |
| 笋片 | 0.045 | 2 | 0.24 | 0.01 | 0.51 | ||
| 木耳 | 0.015 | 10.25 | 0.6 | 0.075 | 3.28 | ||
| 花生 | 0.01 | 29.05 | 1.2 | 2.22 | 1.29 | ||
| 萝卜小排汤 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 1146.92 | 64.38 | 67.307 | 83.56 | ||


