学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2020年1月6日~2020年1月10日 | |||||
星期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
一 | 卤鸭腿 | 银雪鱼排 | 蒜茸杭白菜 | 葱油日本南瓜 | 番茄蛋花汤 |
二 | 木须肉 | 台湾香肠 | 双色牛心菜 | 四鲜烤麸 | 冬瓜扁尖汤 |
三 | 蚝油牛肉 | 鲜肉百叶包 | 双色西葫芦 | 红烧萝卜 | 紫菜蛋花汤 |
四 | 肉米蒸蛋 | 八宝辣酱 | 大白菜粉条 | 葱油芋艿 | 粟米豆腐羹 |
五 | 三色炒饭 | 卡滋肉排 | 红烧豆腐 | 小排土豆汤 | |
| 吴中路小学2020年1月6日-1月10日学生菜单 | |||||||
| 1月6日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 卤鸭腿 | 鸭腿 | 0.125 | 360 | 23.3 | 29.5 | 0.3 | |
| 银雪鱼排 | 鱼排 | 0.045 | 105 | 17.2 | 4 | 0 | |
| 蒜茸杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
| 葱油日本南瓜 | 南瓜 | 0.15 | 33 | 1.05 | 0.15 | 7.95 | |
| 番茄蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1月7日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 木须肉 | 肉丝 | 0.05 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | |
| 黑木耳 | 0.002 | 128 | 8.07 | 1.08 | 65 | ||
| 鸡蛋 | 0.067 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 台湾香肠 | 香肠 | 0.05 | 305 | 14.5 | 24.4 | 6.7 | |
| 双色牛心菜 | 牛心菜 | 0.13 | 22 | 1.5 | 0.2 | 4.6 | |
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 四鲜烤麸 | 烤麸 | 0.07 | 145.2 | 24.48 | 0.36 | 11.16 | |
| 笋片 | 0.045 | 2 | 0.24 | 0.01 | 0.51 | ||
| 木耳 | 0.015 | 10.25 | 0.6 | 0.075 | 3.28 | ||
| 花生 | 0.01 | 29.05 | 1.2 | 2.22 | 1.29 | ||
| 冬瓜扁尖汤 | |||||||
| 合计 | 0.325 | 1060.55 | 70.59 | 65.795 | 101.44 | ||
| 1月8日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 蚝油牛肉 | 洋葱 | 0.07 | 9.75 | 0.28 | 0.05 | 2.25 | |
| 牛肉 | 0.09 | 125 | 19.9 | 4.2 | 2 | ||
| 鲜肉百叶包 | 百叶包 | 0.07 | 5.85 | 0.15 | 0.63 | 1.2 | |
| 双色西葫芦 | 西葫芦 | 0.13 | 19 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | |
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 红烧萝卜 | 白萝卜 | 0.15 | 5.55 | 0.15 | 0.03 | 1.32 | |
| 紫菜蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 187.15 | 22.08 | 5.51 | 15.17 | ||
| 1月9日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 肉米蒸蛋 | 肉米 | 0.065 | 23 | 1.4 | 0.3 | 5.8 | |
| 鸡蛋 | 0.07 | 10.08 | 9.3 | 6.16 | 1.9 | ||
| 八宝辣酱 | 花生 | 0.012 | 80 | 1 | 2.5 | 2 | |
| 香干 | 0.018 | 21 | 24.9 | 5 | 15 | ||
| 土豆 | 0.11 | 40 | 1 | 0.1 | 6 | ||
| 胡萝卜 | 0.02 | 9 | 0.25 | 0.05 | 2 | ||
| 鸡丁 | 0.03 | 59 | 2 | 5.6 | 0.3 | ||
| 大白菜粉条 | 大白菜 | 0.14 | 37.5 | 4.2 | 0.75 | 6 | |
| 粉条 | 0.01 | 79 | 2.64 | 7.4 | 0.18 | ||
| 葱油芋艿 | 芋艿 | 0.15 | 88 | 1.81 | 2.89 | 14.36 | |
| 粟米豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.5 | 312.5 | 11.9 | 16.79 | 28.84 | ||
| 1月10日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 三色炒饭 | 粟米 | 0.025 | 42.4 | 1.6 | 0.5 | 9.1 | |
| 青豆 | 0.025 | 74.5 | 6.9 | 3.2 | 7 | ||
| 胡萝卜丁 | 0.025 | 5.55 | 0.15 | 0.03 | 1.32 | ||
| 方腿丁 | 0.035 | 46.8 | 41.13 | 46.2 | 22.28 | ||
| 卡滋肉排 | 鸡排 | 0.1 | 120 | 23.16 | 11.28 | 1.56 | |
| 红烧豆腐 | 豆腐 | 0.15 | 81 | 8.1 | 3.7 | 3.8 | |
| 小排土豆汤 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 370.25 | 81.04 | 64.91 | 45.06 | ||


