|
学生营养午餐配膳表 |
|||||
|
学校:吴中路小学 |
|||||
|
2019年10月21日~2019年10月25日 |
|||||
|
星期 |
菜 谱 |
汤 名 |
|||
|
一 |
红烧狮子头 |
西葫芦炒蛋 |
大白菜胡萝卜 |
油焖茄子 |
粟米豆腐羹 |
|
二 |
鱼香肉丝 |
面筋塞肉 |
牛心菜 |
红烧土豆 |
番茄蛋花汤 |
|
三 |
糖醋咕咾肉 |
鲜肉百叶包 |
蒜茸海带丝 |
葱油芋艿 |
咸肉冬瓜汤 |
|
四 |
关东煮 |
台湾肠 |
蒜茸杭白菜 |
红烧萝卜 |
紫菜蛋花汤 |
|
五 |
咸肉菜饭 |
雪花鸡排 |
烂糊厚百叶丝 |
萝卜鸡骨汤 |
|
| 吴中路小学2019年10月21日-10月25日学生菜单 | |||||||
| 10月21日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 红烧狮子头 | 肉圆 | 0.1 | 360 | 60 | 33 | 70 | |
| 西葫芦炒蛋 | 西葫芦 | 0.1 | 20.7 | 0.92 | 0.23 | 4.37 | |
| 鸡蛋 | 0.067 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 大白菜胡萝卜 | 大白菜 | 0.13 | 37.5 | 4.2 | 0.75 | 6 | |
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 油焖茄子 | 茄子 | 0.15 | 18 | 1 | 0.2 | 3 | |
| 粟米豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 40 | 1.8 | 0.6 | 8.2 | ||
| 10月22日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 鱼香肉丝 | 笋丝 | 0.07 | 6.65 | 0.91 | 0.07 | 1.26 | |
| 肉丝 | 0.08 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
| 面筋塞肉 | 鲜肉面筋 | 0.06 | 177.6 | 6.03 | 16.83 | 0.9 | |
| 牛心菜 | 牛心菜 | 0.15 | 22 | 1.5 | 0.2 | 4.6 | |
| 红烧土豆 | 土豆 | 0.15 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | |
| 番茄蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.325 | 555.7 | 19.74 | 44.99 | 20.6 | ||
| 10月23日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 糖醋咕咾肉 | 咕老肉 | 0.08 | 395 | 13.2 | 37 | 2.4 | |
| 土豆 | 0.05 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | ||
| 鲜肉百叶包 | 百叶包 | 0.07 | 5.85 | 0.15 | 0.63 | 1.2 | |
| 蒜茸海带丝 | 海带丝 | 0.13 | 12.5 | 1.7 | 0.8 | 2.8 | |
| 葱油芋艿 | 芋艿 | 0.15 | 88 | 1.81 | 2.89 | 14.36 | |
| 咸肉冬瓜汤 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 554.55 | 18.26 | 41.46 | 32.8 | ||
| 10月24日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 关东煮 | 贡丸 | 0.02 | 381 | 12.22 | 7.3 | 1 | |
| 鱼丸 | 0.02 | 107 | 11.1 | 1.3 | 12.7 | ||
| 虾丸 | 0.02 | 102 | 20.6 | 0.7 | 10 | ||
| 鸡丸 | 0.02 | 167 | 19.3 | 9.4 | 1.3 | ||
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 台湾肠 | 香肠 | 0.05 | 305 | 14.5 | 24.4 | 6.7 | |
| 蒜茸杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
| 红烧萝卜 | 白萝卜 | 0.15 | 5.55 | 0.15 | 0.03 | 1.32 | |
| 紫菜蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.5 | 347 | 16.73 | 24.92 | 15.94 | ||
| 10月25日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 咸肉菜饭 | 咸肉 | 0.03 | 195 | 8.25 | 18 | 0 | |
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 青菜 | 0.13 | 25.5 | 2.258 | 0.15 | 4.8 | ||
| 雪花鸡排 | 鸡排 | 0.1 | 120 | 23.16 | 11.28 | 1.56 | |
| 烂糊厚百叶丝 | 大白菜 | 0.12 | 37.5 | 4.2 | 0.75 | 6 | |
| 厚百叶丝 | 0.03 | 16.2 | 11.61 | 0.73 | 0.83 | ||
| 萝卜鸡骨汤 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 416.2 | 50.278 | 31.31 | 18.39 | ||


