|
学生营养午餐配膳表 |
|||||
|
学校:吴中路小学 |
|||||
|
2019年4月8日~2019年4月12日 |
|||||
|
星 期 |
菜 谱 |
汤 名 |
|||
|
一 |
红烧肉圆 |
西葫芦胡萝卜鸡片 |
葱油黄豆芽 |
红烧萝卜 |
番茄蛋花汤 |
|
二 |
糖醋排条 |
鲜肉百叶包 |
大白菜胡萝卜 |
日本南瓜 |
冬瓜扁尖汤 |
|
三 |
红烧鸡块 |
银雪鱼排 |
双色牛心菜 |
四鲜烤麸 |
粟米蛋花羹 |
|
四 |
鱼香肉丝 |
藕饼夹肉 |
杭白菜 |
红烧土豆 |
萝卜鸡骨汤 |
|
五 |
灌汤水饺 |
香酥鸡排 |
炒素 |
土豆小排汤 |
|
| 吴中路小学2019年4月8日-4月12日学生菜单 | |||||||
| 4月8日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 红烧肉圆 | 肉圆 | 0.1 | 360 | 60 | 33 | 70 | |
| 西葫芦胡萝卜鸡片 | 西葫芦 | 0.1 | 20.7 | 0.92 | 0.23 | 4.37 | |
| 胡萝卜 | 0.02 | 59 | 2 | 5.6 | 0.3 | ||
| 鸡片 | 0.025 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
| 葱油黄豆芽 | 黄豆芽 | 0.15 | 55 | 5.63 | 2 | 5.63 | |
| 红烧萝卜 | 白萝卜 | 0.15 | 5.55 | 0.15 | 0.03 | 1.32 | |
| 番茄蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 60.55 | 5.78 | 2.03 | 6.95 | ||
| 4月9日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 糖醋排条 | 排条 | 0.1 | 320 | 22 | 25 | 2 | |
| 鲜肉百叶包 | 百叶包 | 0.07 | 5.85 | 0.15 | 0.63 | 1.2 | |
| 大白菜胡萝卜 | 大白菜 | 0.13 | 37.5 | 4.2 | 0.75 | 6 | |
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 日本南瓜 | 南瓜 | 0.15 | 33 | 1.05 | 0.15 | 7.95 | |
| 冬瓜扁尖汤 | |||||||
| 合计 | 0.325 | 418.35 | 28.2 | 26.93 | 22.35 | ||
| 4月10日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 红烧鸡块 | 鸡块 | 0.1 | 360 | 23.3 | 29.5 | 0.3 | |
| 土豆 | 0.05 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | ||
| 银雪鱼排 | 鱼排 | 0.045 | 105 | 17.2 | 4 | 0 | |
| 双色牛心菜 | 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | |
| 牛心菜 | 0.13 | 22 | 1.5 | 0.2 | 4.6 | ||
| 四鲜烤麸 | 烤麸 | 0.07 | 145.2 | 24.48 | 0.36 | 11.16 | |
| 笋片 | 0.045 | 2 | 0.24 | 0.01 | 0.51 | ||
| 木耳 | 0.015 | 10.25 | 0.6 | 0.075 | 3.28 | ||
| 花生 | 0.01 | 29.05 | 1.2 | 2.22 | 1.29 | ||
| 粟米蛋花羹 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 748.7 | 70.72 | 36.905 | 38.38 | ||
| 4月11日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 鱼香肉丝 | 笋丝 | 0.07 | 6.65 | 0.91 | 0.07 | 1.26 | |
| 肉丝 | 0.08 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
| 藕饼夹肉 | 藕饼夹肉 | 0.06 | 186 | 6.04 | 14.88 | 7.52 | |
| 杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
| 红烧土豆 | 土豆 | 0.15 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | |
| 萝卜鸡骨汤 | |||||||
| 合计 | 0.5 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | ||
| 4月12日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 灌汤水饺 | 水饺 | 0.1 | 253 | 7 | 16.8 | 22.1 | |
| 香酥鸡排 | 鸡排 | 0.1 | 120 | 23.16 | 11.28 | 1.56 | |
| 炒素 | 卷心菜 | 0.1 | 22 | 1.5 | 0.2 | 4.6 | |
| 素肠 | 0.03 | 57 | 4.93 | 3.72 | 0.98 | ||
| 胡萝卜 | 0.02 | 7.4 | 0.2 | 0.04 | 1.76 | ||
| 土豆小排汤 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 459.4 | 36.79 | 32.04 | 31 | ||


