|
学生营养午餐配膳表 |
|||||
|
学校:吴中路小学 |
|||||
|
2019年3月11日~2019年3月15日 |
|||||
|
星 期 |
菜 谱 |
汤 名 |
|||
|
一 |
糖醋咕咾肉 |
鲜肉蛋饺 |
双色牛心菜 |
红烧土豆 |
咸肉冬瓜汤 |
|
二 |
木须肉 |
银雪鱼排 |
大白菜粉条 |
四鲜烤麸 |
番茄蛋花汤 |
|
三 |
酱汁鸭块 |
台湾肠 |
蒜茸海带丝 |
葱油南瓜 |
香菇肉丝豆腐羹 |
|
四 |
关东煮 |
蛋皮包肉 |
葱油黄豆芽 |
红烧萝卜 |
紫菜蛋花汤 |
|
五 |
三色炒饭 |
黑胡椒牛排 |
烂糊厚百叶丝 |
萝卜鸡块汤 |
|
| 吴中路小学2019年3月11日-3月15日学生菜单 | |||||||
| 3月11日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 糖醋咕咾肉 | 咕老肉 | 0.08 | 395 | 13.2 | 37 | 2.4 | |
| 土豆 | 0.05 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | ||
| 鲜肉蛋饺 | 蛋饺 | 0.05 | 45 | 12.5 | 2.12 | 0.3 | |
| 双色牛心菜 | 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | |
| 牛心菜 | 0.13 | 22 | 1.5 | 0.2 | 4.6 | ||
| 红烧土豆 | 土豆 | 0.15 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | |
| 咸肉冬瓜汤 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 590.4 | 30.8 | 40 | 36.58 | ||
| 3月12日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 木须肉 | 肉丝 | 0.05 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | |
| 黑木耳 | 0.002 | 128 | 8.07 | 1.08 | 65 | ||
| 鸡蛋 | 0.067 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 银雪鱼排 | 鱼排 | 0.045 | 105 | 17.2 | 4 | 0 | |
| 大白菜粉条 | 大白菜 | 0.14 | 37.5 | 4.2 | 0.75 | 6 | |
| 粉条 | 0.01 | 79 | 2.64 | 7.4 | 0.18 | ||
| 四鲜烤麸 | 烤麸 | 0.07 | 145.2 | 24.48 | 0.36 | 11.16 | |
| 笋片 | 0.045 | 2 | 0.24 | 0.01 | 0.51 | ||
| 木耳 | 0.015 | 10.25 | 0.6 | 0.075 | 3.28 | ||
| 花生 | 0.01 | 29.05 | 1.2 | 2.22 | 1.29 | ||
| 番茄蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.325 | 933.05 | 77.83 | 52.945 | 91.12 | ||
| 3月13日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 酱汁鸭块 | 鸭块 | 0.1 | 360 | 23.3 | 29.5 | 0.3 | |
| 香干 | 0.05 | 76 | 7.9 | 3.9 | 2.55 | ||
| 台湾肠 | 香肠 | 0.05 | 305 | 14.5 | 24.4 | 6.7 | |
| 蒜茸海带丝 | 海带丝 | 0.13 | 12.5 | 1.7 | 0.8 | 2.8 | |
| 葱油南瓜 | 南瓜 | 0.15 | 33 | 1.05 | 0.15 | 7.95 | |
| 香菇肉丝豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 786.5 | 48.45 | 58.75 | 20.3 | ||
| 3月14日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 关东煮 | 贡丸 | 0.02 | 381 | 12.22 | 7.3 | 1 | |
| 鱼丸 | 0.02 | 107 | 11.1 | 1.3 | 12.7 | ||
| 虾丸 | 0.02 | 102 | 20.6 | 0.7 | 10 | ||
| 鸡丸 | 0.02 | 167 | 19.3 | 9.4 | 1.3 | ||
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 蛋皮包肉 | 蛋皮包肉 | 0.04 | 124.52 | 5.293 | 11.04 | 1.013 | |
| 葱油黄豆芽 | 黄豆芽 | 0.15 | 55 | 5.63 | 2 | 5.63 | |
| 红烧萝卜 | 白萝卜 | 0.15 | 5.55 | 0.15 | 0.03 | 1.32 | |
| 紫菜蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.5 | 964.07 | 75.093 | 32.17 | 38.163 | ||
| 3月15日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 三色炒饭 | 粟米 | 0.025 | 42.4 | 1.6 | 0.5 | 9.1 | |
| 青豆 | 0.025 | 74.5 | 6.9 | 3.2 | 7 | ||
| 胡萝卜丁 | 0.025 | 5.55 | 0.15 | 0.03 | 1.32 | ||
| 方腿丁 | 0.035 | 46.8 | 41.13 | 46.2 | 22.28 | ||
| 黑胡椒牛排 | 牛排 | 0.09 | 0.1 | 107 | 22.2 | 0.9 | |
| 烂糊厚百叶丝 | 大白菜 | 0.12 | 37.5 | 4.2 | 0.75 | 6 | |
| 厚百叶丝 | 0.03 | 16.2 | 11.61 | 0.73 | 0.83 | ||
| 萝卜鸡块汤 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 223.05 | 172.59 | 73.61 | 47.43 | ||


