|
学生营养午餐配膳表 |
|||||
|
学校:吴中路小学 |
|||||
|
2019年10月28日~2019年11月2日 |
|||||
|
星期 |
菜 谱 |
汤 名 |
|||
|
一 |
鲜肉蛋饺 |
肉米粉条 |
双色牛心菜 |
五香素鸡 |
香菇肉丝豆腐羹 |
|
二 |
酱汁鸭块 |
银雪鱼排 |
蒜茸杭白菜 |
葱油日本南瓜 |
紫菜蛋花汤 |
|
三 |
糖醋排条 |
面筋塞肉 |
炒青菜 |
红烧萝卜 |
番茄蛋花汤 |
|
四 |
上校鸡块 |
番茄炒蛋 |
葱油海带丝 |
红烧土豆 |
冬瓜扁尖汤 |
|
五 |
蚝油牛肉 |
藕饼夹肉 |
双色西葫芦 |
四鲜烤麸 |
粟米蛋花羹 |
|
六 |
三色炒饭 |
卡滋肉排 |
红烧豆腐 |
土豆小排汤 |
|
| 吴中路小学2019年10月28日-11月1日学生菜单 | |||||||
| 10月28日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 鲜肉蛋饺 | 大蛋饺 | 0.05*2 | 282.36 | 8.94 | 16.93 | 23.46 | |
| 肉米粉条 | 肉米 | 0.025 | 23 | 1.4 | 0.3 | 5.8 | |
| 粉条 | 0.11 | 79 | 2.64 | 7.4 | 0.18 | ||
| 双色牛心菜 | 牛心菜 | 0.13 | 22 | 1.5 | 0.2 | 4.6 | |
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 五香素鸡 | 素鸡 | 0.05 | 97 | 8.25 | 6.25 | 2.1 | |
| 香菇肉丝豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 119 | 9.05 | 6.65 | 7.3 | ||
| 10月29日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 酱汁鸭块 | 鸭块 | 0.1 | 360 | 23.3 | 29.5 | 0.3 | |
| 香干 | 0.05 | 76 | 7.9 | 3.9 | 2.55 | ||
| 银雪鱼排 | 鱼排 | 0.045 | 105 | 17.2 | 4 | 0 | |
| 蒜茸杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
| 葱油日本南瓜 | 南瓜 | 0.15 | 33 | 1.05 | 0.15 | 7.95 | |
| 紫菜蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.325 | 588.45 | 50.73 | 37.64 | 13.52 | ||
| 10月30日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 糖醋排条 | 排条 | 0.1 | 320 | 22 | 25 | 2 | |
| 面筋塞肉 | 鲜肉面筋 | 0.06 | 177.6 | 6.03 | 16.83 | 0.9 | |
| 炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.258 | 0.15 | 4.8 | |
| 红烧萝卜 | 白萝卜 | 0.15 | 5.55 | 0.15 | 0.03 | 1.32 | |
| 番茄蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 528.65 | 30.438 | 42.01 | 9.02 | ||
| 10月31日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 上校鸡块 | 上校鸡块 | 0.1 | 261 | 16.9 | 12.5 | 21.1 | |
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 0.1 | 20.9 | 0.99 | 0.22 | 4.4 | |
| 鸡蛋 | 0.067 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 葱油海带丝 | 海带丝 | 0.13 | 12.5 | 1.7 | 0.8 | 2.8 | |
| 红烧土豆 | 土豆 | 0.15 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | |
| 冬瓜扁尖汤 | |||||||
| 合计 | 0.5 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | ||
| 11月1日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 蚝油牛肉 | 洋葱 | 0.07 | 9.75 | 0.28 | 0.05 | 2.25 | |
| 牛肉 | 0.09 | 125 | 19.9 | 4.2 | 2 | ||
| 藕饼夹肉 | 藕饼夹肉 | 0.06 | 186 | 6.04 | 14.88 | 7.52 | |
| 双色西葫芦 | 西葫芦 | 0.13 | 19 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | |
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 四鲜烤麸 | 烤麸 | 0.07 | 145.2 | 24.48 | 0.36 | 11.16 | |
| 笋片 | 0.045 | 2 | 0.24 | 0.01 | 0.51 | ||
| 木耳 | 0.015 | 10.25 | 0.6 | 0.075 | 3.28 | ||
| 花生 | 0.01 | 29.05 | 1.2 | 2.22 | 1.29 | ||
| 粟米蛋花羹 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 1049.85 | 86.03 | 45.495 | 90.69 | ||
| 11月2日 星期六 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 三色炒饭 | 粟米 | 0.025 | 42.4 | 1.6 | 0.5 | 9.1 | |
| 青豆 | 0.025 | 74.5 | 6.9 | 3.2 | 7 | ||
| 胡萝卜丁 | 0.025 | 5.55 | 0.15 | 0.03 | 1.32 | ||
| 方腿丁 | 0.035 | 46.8 | 41.13 | 46.2 | 22.28 | ||
| 卡滋肉排 | 鸡排 | 0.1 | 120 | 23.16 | 11.28 | 1.56 | |
| 红烧豆腐 | 豆腐 | 0.15 | 81 | 8.1 | 3.7 | 3.8 | |
| 土豆小排汤 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 370.25 | 81.04 | 64.91 | 45.06 | ||


