12月16日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
卤鸭腿 | 鸭腿 | 0.125 | 360 | 23.3 | 29.5 | 0.3 | |
面筋塞肉 | 鲜肉面筋 | 0.06 | 177.6 | 6.03 | 16.83 | 0.9 | |
双色卷心菜 | 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | |
卷心菜 | 0.145 | 3.3 | 2.25 | 0.3 | 6.9 | ||
红烧土豆 | 土豆 | 0.15 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | |
粟米蛋花羹 | |||||||
合计 | 0.385 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | ||
12月17日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
木须肉 | 肉丝 | 0.05 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | |
黑木耳 | 0.002 | 128 | 8.07 | 1.08 | 65 | ||
鸡蛋 | 0.067 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
银雪鱼排 | 鱼排 | 0.045 | 105 | 17.2 | 4 | 0 | |
蒜茸杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
四鲜烤麸 | 烤麸 | 0.07 | 145.2 | 24.48 | 0.36 | 11.16 | |
笋片 | 0.045 | 2 | 0.24 | 0.01 | 0.51 | ||
木耳 | 0.015 | 10.25 | 0.6 | 0.075 | 3.28 | ||
花生 | 0.01 | 29.05 | 1.2 | 2.22 | 1.29 | ||
咸肉冬瓜汤 | |||||||
合计 | 0.325 | 831 | 72.27 | 44.885 | 87.66 | ||
12月18日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
蚝油牛肉 | 洋葱 | 0.07 | 9.75 | 0.28 | 0.05 | 2.25 | |
牛肉 | 0.09 | 125 | 19.9 | 4.2 | 2 | ||
鲜肉百叶包 | 百叶包 | 0.07 | 5.85 | 0.15 | 0.63 | 1.2 | |
双色西葫芦 | 西葫芦 | 0.13 | 19 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | |
胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
红烧萝卜 | 白萝卜 | 0.15 | 5.55 | 0.15 | 0.03 | 1.32 | |
番茄蛋花汤 | |||||||
合计 | 0.4 | 187.15 | 22.08 | 5.51 | 15.17 | ||
12月19日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
肉米蒸蛋 | 肉米 | 0.065 | 23 | 1.4 | 0.3 | 5.8 | |
鸡蛋 | 0.07 | 10.08 | 9.3 | 6.16 | 1.9 | ||
八宝辣酱 | 花生 | 0.012 | 80 | 1 | 2.5 | 2 | |
香干 | 0.018 | 21 | 24.9 | 5 | 15 | ||
土豆 | 0.11 | 40 | 1 | 0.1 | 6 | ||
胡萝卜 | 0.02 | 9 | 0.25 | 0.05 | 2 | ||
鸡丁 | 0.03 | 59 | 2 | 5.6 | 0.3 | ||
大白菜胡萝卜 | 大白菜 | 0.13 | 37.5 | 4.2 | 0.75 | 6 | |
胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
葱油芋艿 | 芋艿 | 0.15 | 88 | 1.81 | 2.89 | 14.36 | |
香菇肉丝豆腐羹 | |||||||
合计 | 0.5 | 147.5 | 6.81 | 4.04 | 25.56 | ||
12月20日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
三色炒饭 | 粟米 | 0.025 | 42.4 | 1.6 | 0.5 | 9.1 | |
青豆 | 0.025 | 74.5 | 6.9 | 3.2 | 7 | ||
胡萝卜丁 | 0.025 | 5.55 | 0.15 | 0.03 | 1.32 | ||
方腿丁 | 0.035 | 46.8 | 41.13 | 46.2 | 22.28 | ||
卡滋肉排 | 鸡排 | 0.1 | 120 | 23.16 | 11.28 | 1.56 | |
红烧豆腐 | 豆腐 | 0.15 | 81 | 8.1 | 3.7 | 3.8 | |
土豆小排汤 | |||||||
合计 | 0.23 | 370.25 | 81.04 | 64.91 | 45.06 |
学生营养午餐配膳表 |
|||||
学校:吴中路小学 |
|||||
2019年12月16日~2019年12月20日 |
|||||
星期 |
菜 谱 |
汤 名 |
|||
一 |
卤鸭腿 |
面筋塞肉 |
双色卷心菜 |
红烧土豆 |
粟米蛋花羹 |
二 |
木须肉 |
银雪鱼排 |
蒜茸杭白菜 |
四鲜烤麸 |
咸肉冬瓜汤 |
三 |
蚝油牛肉 |
鲜肉百叶包 |
双色西葫芦 |
红烧萝卜 |
番茄蛋花汤 |
四 |
肉米蒸蛋 |
八宝辣酱 |
大白菜胡萝卜 |
葱油芋艿 |
香菇肉丝豆腐羹 |
五 |
三色炒饭 |
卡滋肉排 |
红烧豆腐 |
土豆小排汤 |