1月14日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
鱼香肉丝 | 笋丝 | 0.07 | 6.65 | 0.91 | 0.07 | 1.26 | |
肉丝 | 0.08 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
面筋塞肉 | 鲜肉面筋 | 0.06 | 177.6 | 6.03 | 16.83 | 0.9 | |
炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.258 | 0.15 | 4.8 | |
葱油日本南瓜 | 南瓜 | 0.15 | 33 | 1.05 | 0.15 | 7.95 | |
番茄蛋花汤 | |||||||
合计 | 0.325 | 539 | 20.148 | 44.95 | 16.71 | ||
1月15日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
黄焖鸡腿 | 鸡腿 | 0.125 | 181 | 16 | 13 | 0 | |
烂糊肉丝 | 大白菜 | 0.12 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
肉丝 | 0.03 | 237 | 7.92 | 22.2 | 1.44 | ||
蒜茸杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
红烧土豆 | 土豆 | 0.15 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | |
咸肉冬瓜汤 | |||||||
合计 | 0.4 | 500.1 | 27.88 | 35.52 | 18.92 | ||
1月16日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
香酥猪排 | 猪排 | 0.12 | 330 | 22.9 | 25.5 | 2.12 | |
肉米粉条 | 肉米 | 0.025 | 23 | 1.4 | 0.3 | 5.8 | |
粉条 | 0.11 | 79 | 2.64 | 7.4 | 0.18 | ||
葱油海带丝 | 海带丝 | 0.13 | 12.5 | 1.7 | 0.8 | 2.8 | |
五香素鸡 | 素鸡 | 0.05 | 97 | 8.25 | 6.25 | 2.1 | |
雪菜土豆汤 |
学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2020年1月13日~2020年1月17日 | |||||
星期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
一 | 活动面包和饮料 | ||||
二 | 鱼香肉丝 | 面筋塞肉 | 炒青菜 | 葱油日本南瓜 | 番茄蛋花汤 |
三 | 黄焖鸡腿 | 烂糊肉丝 | 蒜茸杭白菜 | 红烧土豆 | 咸肉冬瓜汤 |
四 | 香酥猪排 | 肉米粉条 | 葱油海带丝 | 五香素鸡 | 雪菜土豆汤 |
五 | 不提供午餐 |