2021年11月29日~2021年12月3日 | |||||
星 期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
一 | 木须肉 | 玉米烤肠 | 炒青菜 | 青椒土豆片 | 香菇肉丝豆腐羹 |
二 | 扬州狮子头 | 卷心菜粉丝炒蛋 | 四鲜烤麸 | 双色西葫芦 | 番茄蛋花汤 |
三 | 酱汁鸭块 | 三丝春卷 | 大白菜粉条 | 炒三丁 | 冬瓜小排汤 |
四 | 椒盐排条 | 八宝辣酱 | 葱油海带丝 | 红烧萝卜 | 榨菜肉丝蛋花汤 |
五 | 三色炒饭 | 黄焖鸡腿 | 葱油冬瓜 | 黄豆骨头汤 | |
| 吴中路小学2021年11月29日-12月3日学生菜单 | |||||||
| 11月29日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 木须肉 | 肉丝 | 0.05 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | |
| 黑木耳 | 0.002 | 128 | 8.07 | 1.08 | 65 | ||
| 鸡蛋 | 0.067 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 玉米烤肠 | 玉米肠 | 0.05 | 98 | 6 | 5.25 | 6.75 | |
| 炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.26 | 0.15 | 4.8 | |
| 青椒土豆片 | 青椒 | 0.02 | 4.6 | 0.28 | 0.06 | 1.16 | |
| 土豆片 | 0.13 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | ||
| 香菇肉丝豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 410.1 | 27.31 | 15.98 | 91.65 | ||
| 11月30日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 扬州狮子头 | 狮子头 | 0.1 | 211.2 | 14.6 | 16.33 | 1.336 | |
| 卷心菜粉丝炒蛋 | 卷心菜 | 0.1 | 3.3 | 2.25 | 0.3 | 6.9 | |
| 粉丝 | 0.02 | 33.7 | 0.05 | 0.01 | 8.42 | ||
| 鸡蛋 | 0.03 | 45.13 | 4.16 | 4 | 0.85 | ||
| 四鲜烤麸 | 烤夫 | 0.12 | 145.2 | 24.48 | 0.36 | 11.16 | |
| 笋片 | 0.01 | 2 | 0.24 | 0.01 | 0.51 | ||
| 花生 | 0.005 | 29.05 | 1.2 | 2.22 | 1.29 | ||
| 木耳 | 0.005 | 10.25 | 0.6 | 0.075 | 3.28 | ||
| 双色西葫芦 | 西葫芦 | 0.1 | 21.6 | 0.96 | 0.24 | 4.56 | |
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 番茄蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.325 | 523.43 | 49.34 | 23.945 | 43.506 | ||
| 12月1日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 酱汁鸭块 | 鸭块 | 0.1 | 266 | 18.9 | 18.4 | 6.3 | |
| 胡萝卜 | 0.05 | 7.4 | 0.2 | 0.04 | 1.76 | ||
| 三丝春卷 | 春卷 | 0.06 | 463 | 6.1 | 33.7 | 33.8 | |
| 大白菜粉条 | 粉条 | 0.01 | 33.7 | 0.05 | 0.01 | 8.42 | |
| 大白菜 | 0.14 | 23.8 | 2.1 | 0.14 | 4.48 | ||
| 炒三丁 | 粟米 | 0.03 | 104.3 | 9.66 | 4.48 | 9.8 | |
| 青豆 | 0.03 | 59.36 | 2.24 | 0.7 | 12.74 | ||
| 胡萝卜 | 0.03 | 7.77 | 0.21 | 0.042 | 1.85 | ||
| 冬瓜小排汤 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 965.33 | 39.46 | 57.512 | 79.15 | ||
| 12月2日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 椒盐排条 | 排条 | 0.1 | 320 | 22 | 25 | 2 | |
| 八宝辣酱 | 花生 | 0.012 | 65.88 | 2.66 | 5.65 | 3.14 | |
| 香干 | 0.018 | 31.32 | 3.22 | 1.64 | 0.97 | ||
| 土豆 | 0.11 | 83.6 | 2.2 | 0.22 | 18.92 | ||
| 胡萝卜 | 0.02 | 7.4 | 0.2 | 0.04 | 1.76 | ||
| 鸡丁 | 0.03 | 50.1 | 5.79 | 2.82 | 0.39 | ||
| 葱油海带丝 | 海带丝 | 0.15 | 15.6 | 1.56 | 0.129 | 2.73 | |
| 红烧萝卜 | 白萝卜 | 0.15 | 31.5 | 1.35 | 0.15 | 7.5 | |
| 榨菜肉丝蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.5 | 104.6 | 8.9 | 3.139 | 12.38 | ||
| 12月3日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 三色炒饭 | 青豆 | 0.025 | 66.61 | 6.16 | 2.86 | 6.32 | |
| 胡萝卜 | 0.025 | 12.33 | 0.33 | 0.07 | 2.93 | ||
| 粟米 | 0.025 | 0.29 | 0.71 | 0.21 | 4.07 | ||
| 方腿丁 | 0.045 | 36.86 | 5.1 | 1.58 | 0.6 | ||
| 黄焖鸡腿 | 鸡腿 | 0.125 | 181 | 16 | 13 | 0 | |
| 葱油冬瓜 | 冬瓜 | 0.15 | 13.5 | 0.4 | 0.27 | 3.24 | |
| 黄豆骨头汤 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 310.59 | 28.7 | 17.99 | 17.16 | ||


