学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2021年9月26日~2021年9月30日 | |||||
星 期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
日 | 五香鸭块 | 银雪鱼排 | 生菜 | 红烧土豆 | 酸辣汤 |
一 | 鱼香肉丝 | 面筋塞肉 | 双色卷心菜 | 葱油黄瓜 | 冬瓜咸肉汤 |
二 | 糖醋里脊 | 海带鸡丝 | 葱油冬瓜 | 大白菜胡萝卜 | 粟米豆腐羹 |
三 | 卤汁鸡根 + 牛肉丸 | 番茄炒蛋 | 炒青菜 | 红烧豆腐 | 榨菜肉丝蛋花汤 |
四 | 三色炒饭 | 卡滋鸡排 | 红烧土豆 | 黄豆骨头汤 | |
| 吴中路小学2021年9月26日-9月30日学生菜单 | |||||||
| 9月26日 星期日 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 五香鸭块 | 鸭块 | 0.1 | 266 | 18.9 | 18.4 | 6.3 | |
| 香干 | 0.05 | 76 | 7.9 | 3.9 | 2.55 | ||
| 银雪鱼排 | 鱼排 | 0.045 | 105 | 17.2 | 4 | 0 | |
| 生菜 | 生菜 | 0.15 | 24 | 2.1 | 0.6 | 3.15 | |
| 红烧土豆 | 土豆 | 0.15 | 38 | 1 | 0.1 | 8.6 | |
| 酸辣汤 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9月27日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 鱼香肉丝 | 笋丝 | 0.07 | 6.65 | 0.91 | 0.07 | 1.26 | |
| 肉丝 | 0.08 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
| 面筋塞肉 | 鲜肉面筋 | 0.06 | 177.6 | 6.03 | 16.83 | 0.9 | |
| 双色卷心菜 | 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | |
| 卷心菜 | 0.145 | 3.3 | 2.25 | 0.3 | 6.9 | ||
| 葱油黄瓜 | 黄瓜 | 0.15 | 24 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | |
| 冬瓜咸肉汤 | |||||||
| 合计 | 0.325 | 529.8 | 21.09 | 45.65 | 19.66 | ||
| 9月28日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 糖醋里脊 | 鸡柳 | 0.1 | 133 | 19.4 | 5 | 2.5 | |
| 海带鸡丝 | 海带丝 | 0.1 | 10.4 | 1.04 | 0.086 | 1.82 | |
| 鸡丝 | 0.05 | 47.64 | 8.06 | 1.275 | 1.02 | ||
| 葱油冬瓜 | 冬瓜 | 0.15 | 12.1 | 0.44 | 0.22 | 2.86 | |
| 大白菜胡萝卜 | 大白菜 | 0.135 | 22.95 | 2.03 | 0.14 | 4.32 | |
| 胡萝卜 | 0.01 | 3.7 | 0.1 | 0.02 | 0.88 | ||
| 粟米豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 229.79 | 31.07 | 6.741 | 13.4 | ||
| 9月29日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 卤汁鸡根 | 鸡根 | 0.05 | 88.5 | 6.83 | 4.58 | 4.92 | |
| 牛肉丸 | 牛肉丸 | 0.06 | 82 | 11.33 | 2.37 | 3.89 | |
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 0.08 | 10.7 | 0.85 | 0.2 | 4 | |
| 鸡蛋 | 0.06 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.258 | 0.15 | 4.8 | |
| 红烧豆腐 | 豆腐 | 0.15 | 81 | 8.1 | 3.7 | 3.8 | |
| 榨菜肉丝蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.5 | 81 | 8.1 | 3.7 | 3.8 | ||
| 9月30日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 三色炒饭 | 青豆 | 0.025 | 66.61 | 6.16 | 2.86 | 6.32 | |
| 胡萝卜 | 0.025 | 12.33 | 0.33 | 0.07 | 2.93 | ||
| 粟米 | 0.025 | 0.29 | 0.71 | 0.21 | 4.07 | ||
| 方腿丁 | 0.045 | 36.86 | 5.1 | 1.58 | 0.6 | ||
| 卡滋鸡排 | 鸡排 | 0.1 | 120 | 23.16 | 11.28 | 1.56 | |
| 红烧土豆 | 土豆 | 0.15 | 38 | 1 | 0.1 | 8.6 | |
| 黄豆骨头汤 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 274.09 | 36.46 | 16.1 | 24.08 | ||


