学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2021年11月8日~2021年11月12日 | |||||
星期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
一 | 扬州狮子头 | 卷心菜粉丝炒蛋 | 四鲜烤麸 | 咖喱土豆 | 香菇肉丝豆腐羹 |
二 | 椒盐排条 | 八宝辣酱 | 大白菜木耳 | 糖水南瓜 | 番茄蛋花汤 |
三 | 酱汁鸭块 | 银雪鱼排 | 炒青菜 | 炒三丁 | 山药小排汤 |
四 | 红烧大排 | 肉米豆腐 | 葱油海带丝 | 双色西葫芦 | 榨菜肉丝蛋花汤 |
五 | 咸肉菜饭 | 黄焖鸡腿 | 葱油冬瓜 | 黄豆骨头汤 | |
| 吴中路小学2021年11月8日-11月12日学生菜单 | |||||||
| 11月8日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 扬州狮子头 | 狮子头 | 0.1 | 211.2 | 14.6 | 16.33 | 1.336 | |
| 卷心菜粉丝炒蛋 | 卷心菜 | 0.1 | 3.3 | 2.25 | 0.3 | 6.9 | |
| 粉丝 | 0.02 | 33.7 | 0.05 | 0.01 | 8.42 | ||
| 鸡蛋 | 0.03 | 45.13 | 4.16 | 4 | 0.85 | ||
| 四鲜烤麸 | 烤夫 | 0.12 | 145.2 | 24.48 | 0.36 | 11.16 | |
| 笋片 | 0.01 | 2 | 0.24 | 0.01 | 0.51 | ||
| 花生 | 0.005 | 29.05 | 1.2 | 2.22 | 1.29 | ||
| 木耳 | 0.005 | 10.25 | 0.6 | 0.075 | 3.28 | ||
| 咖喱土豆 | 土豆 | 0.15 | 38 | 1 | 0.1 | 8.6 | |
| 香菇肉丝豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 306.63 | 33.98 | 7.075 | 41.01 | ||
| 11月9日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 椒盐排条 | 排条 | 0.1 | 320 | 22 | 25 | 2 | |
| 八宝辣酱 | 花生 | 0.012 | 65.88 | 2.66 | 5.65 | 3.14 | |
| 香干 | 0.018 | 31.32 | 3.22 | 1.64 | 0.97 | ||
| 土豆 | 0.11 | 83.6 | 2.2 | 0.22 | 18.92 | ||
| 胡萝卜 | 0.02 | 7.4 | 0.2 | 0.04 | 1.76 | ||
| 鸡丁 | 0.03 | 50.1 | 5.79 | 2.82 | 0.39 | ||
| 大白菜木耳 | 大白菜 | 0.14 | 23.8 | 2.1 | 0.14 | 4.48 | |
| 木耳 | 0.01 | 20.7 | 1.23 | 0.15 | 6.6 | ||
| 糖水南瓜 | 南瓜 | 0.15 | 33 | 1.05 | 0.15 | 7.95 | |
| 番茄蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.325 | 635.8 | 40.45 | 35.81 | 46.21 | ||
| 11月10日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 酱汁鸭块 | 鸭块 | 0.1 | 266 | 18.9 | 18.4 | 6.3 | |
| 胡萝卜 | 0.05 | 7.4 | 0.2 | 0.04 | 1.76 | ||
| 银雪鱼排 | 鱼排 | 0.045 | 105 | 17.2 | 4 | 0 | |
| 炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.258 | 0.15 | 4.8 | |
| 炒三丁 | 粟米 | 0.03 | 104.3 | 9.66 | 4.48 | 9.8 | |
| 青豆 | 0.03 | 59.36 | 2.24 | 0.7 | 12.74 | ||
| 胡萝卜 | 0.03 | 7.77 | 0.21 | 0.042 | 1.85 | ||
| 山药小排汤 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 575.33 | 50.668 | 27.812 | 37.25 | ||
| 11月11日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 红烧大排 | 大排 | 0.125 | 330 | 22.87 | 25.5 | 2.125 | |
| 肉米豆腐 | 肉米 | 0.04 | 42.9 | 6.09 | 1.86 | 0.45 | |
| 豆腐 | 0.11 | 71.28 | 7.13 | 3.26 | 3.69 | ||
| 葱油海带丝 | 海带丝 | 0.15 | 15.6 | 1.56 | 0.129 | 2.73 | |
| 双色西葫芦 | 西葫芦 | 0.1 | 21.6 | 0.96 | 0.24 | 4.56 | |
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 榨菜肉丝蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.5 | 59.2 | 3.32 | 0.769 | 12.49 | ||
| 11月12日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 咸肉菜饭 | 咸肉 | 0.03 | 195 | 8.25 | 18 | 0 | |
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 青菜 | 0.13 | 25.5 | 2.258 | 0.15 | 4.8 | ||
| 黄焖鸡腿 | 鸡腿 | 0.125 | 181 | 16 | 13 | 0 | |
| 葱油冬瓜 | 冬瓜 | 0.15 | 15 | 0.45 | 0.3 | 3.6 | |
| 黄豆骨头汤 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 438.5 | 27.758 | 31.85 | 13.6 | ||


