学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2021年10月18日~2021年10月22日 | |||||
星期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
一 | 红烧狮子头 | 番茄炒蛋 | 红烧土豆 | 炒青菜 | 香菇肉丝豆腐羹 |
二 | 百叶结烧肉 | 玉米肠 | 银芽三丝 | 蜜汁萝卜 | 番茄蛋汤 |
三 | 五香鸭块 | 米兰虾饼 | 木耳白菜 | 双色西葫芦 | 土豆小排汤 |
四 | 红烧大排 | 酱爆肉片 | 杭白菜 | 红烧冬瓜 | 榨菜肉丝蛋汤 |
五 | 咸肉菜饭 | 卤汁鸭腿 | 黄豆骨头汤 | ||
| 吴中路小学2021年10月18日-10月22日学生菜单 | |||||||
| 10月18日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 红烧狮子头 | 狮子头 | 0.1 | 211.2 | 14.6 | 16.33 | 1.336 | |
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 0.08 | 10.7 | 0.85 | 0.2 | 4 | |
| 鸡蛋 | 0.06 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 红烧土豆 | 土豆 | 0.15 | 38 | 1 | 0.1 | 8.6 | |
| 炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.258 | 0.15 | 4.8 | |
| 香菇肉丝豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10月19日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 百叶结烧肉 | 百叶结 | 0.05 | 67.28 | 4.99 | 2.93 | 6.29 | |
| 小肉 | 0.1 | 395 | 13.2 | 37 | 2.4 | ||
| 玉米肠 | 玉米肠 | 0.05 | 98 | 6 | 5.25 | 6.75 | |
| 银芽三丝 | 胡萝卜 | 0.01 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | |
| 青椒 | 0.02 | 4.6 | 0.28 | 0.06 | 1.16 | ||
| 绿豆芽 | 0.08 | 18 | 2.09 | 0.096 | 2.9 | ||
| 蜜汁萝卜 | 白萝卜 | 0.15 | 31.5 | 1.35 | 0.15 | 7.5 | |
| 番茄蛋汤 | |||||||
| 合计 | 0.325 | 636.38 | 28.71 | 45.886 | 32.2 | ||
| 10月20日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 五香鸭块 | 鸭块 | 0.1 | 266 | 18.9 | 18.4 | 6.3 | |
| 香干 | 0.05 | 76 | 7.9 | 3.9 | 2.55 | ||
| 米兰虾饼 | 虾饼 | 0.05 | 81.68 | 4.32 | 5.3 | 3.93 | |
| 木耳白菜 | 大白菜 | 0.14 | 23.8 | 2.1 | 0.14 | 4.48 | |
| 木耳 | 0.01 | 20.7 | 1.23 | 0.15 | 6.6 | ||
| 双色西葫芦 | 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | |
| 西葫芦 | 0.12 | 20.7 | 0.92 | 0.23 | 4.37 | ||
| 土豆小排汤 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 510.88 | 36.17 | 28.52 | 33.43 | ||
| 10月21日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 红烧大排 | 大排 | 0.125 | 330 | 22.9 | 25.5 | 2.12 | |
| 酱爆肉片 | 笋片 | 0.07 | 6.65 | 0.91 | 0.07 | 1.26 | |
| 木耳 | 0.015 | 10.25 | 0.6 | 0.075 | 3.28 | ||
| 肉片 | 0.03 | 237 | 7.92 | 22.2 | 1.44 | ||
| 杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
| 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 0.15 | 15 | 0.45 | 0.3 | 3.6 | |
| 榨菜肉丝蛋汤 | |||||||
| 合计 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10月22日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 咸肉菜饭 | 咸肉 | 0.03 | 195 | 8.25 | 18 | 0 | |
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 青菜 | 0.13 | 25.5 | 2.258 | 0.15 | 4.8 | ||
| 卤汁鸭腿 | 鸭腿 | 0.125 | 360 | 23.3 | 29.5 | 0.3 | |
| 黄豆骨头汤 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 602.5 | 34.608 | 48.05 | 10.3 | ||


