学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2025年2月24日~2025年2月28日 | |||||
星期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
一 | A: 肉米蒸蛋 | 有机花菜木耳肉片 | 红烧土豆 | 杭白菜油豆腐 | 粟米豆腐羹 |
B: 雪花鸡排 | |||||
二 | A: 可乐鸡翅根 | 西葫芦胡萝卜肉片 | 葱油藕片 | 卷心菜粉丝 | 雪菜土豆汤 |
B: 风味牛排 | |||||
三 | A: 鱼香肉丝 | 清蒸蛋饺 | 四鲜烤麸 | 葱油海带丝 | 番茄蛋汤 |
B: 蒜香鸡块 | |||||
四 | A: 酱汁鸭腿 | 藕饼夹肉 | 葱油芋艿 | 炒青菜 | 冬瓜扁尖汤 |
B: 糖醋排条 | |||||
五 | A: 香酥鸡块 | 卤肉饭 | 烂糊厚百叶丝 | 萝卜小排汤 | |
B: 卡滋肉排 | |||||
| 吴中路小学2025年2月24日-2月28日学生菜单 | |||||||
| 2月24日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 肉米蒸蛋 | 肉米 | 0.065 | 23 | 1.4 | 0.3 | 5.8 | |
| 鸡蛋 | 0.07 | 10.08 | 9.3 | 6.16 | 1.9 | ||
| 雪花鸡排 | 鸡排 | 0.1 | 204 | 12.8 | 10.4 | 14.9 | |
| 有机花菜木耳肉片 | 有机花菜 | 0.1 | 20 | 1.7 | 0.2 | 4.2 | |
| 木耳 | 0.005 | 10.25 | 0.6 | 0.075 | 3.28 | ||
| 肉片 | 0.025 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
| 红烧土豆 | 土豆 | 0.15 | 38 | 1 | 0.1 | 8.6 | |
| 杭白菜油豆腐 | 杭白菜 | 0.14 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
| 油豆腐 | 0.001 | 24.5 | 1.7 | 1.76 | 0.49 | ||
| 粟米豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.656 | 640.53 | 39.68 | 46.835 | 43.69 | ||
| 2月25日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 可乐鸡翅根 | 鸡翅根 | 0.1 | 149 | 17.8 | 8.4 | 0.6 | |
| 风味牛排 | 牛排 | 0.1 | 106 | 20.9 | 2 | 1.1 | |
| 西葫芦胡萝卜肉片 | 西葫芦 | 0.1 | 19 | 0.8 | 0.2 | 3.8 | |
| 胡萝卜 | 0.01 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 肉片 | 0.025 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
| 葱油藕片 | 藕片 | 0.15 | 70.5 | 1.8 | 0.3 | 17.25 | |
| 卷心菜粉丝 | 卷心菜 | 0.125 | 3.3 | 2.25 | 0.3 | 6.9 | |
| 粉丝 | 0.01 | 33.7 | 0.05 | 0.01 | 8.42 | ||
| 雪菜土豆汤 | |||||||
| 合计 | 0.62 | 699.75 | 54.3 | 39.36 | 45.07 | ||
| 2月26日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 鱼香肉丝 | 笋丝 | 0.07 | 6.65 | 0.91 | 0.07 | 1.26 | |
| 肉丝 | 0.08 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
| 蒜香鸡块 | 蒜香鸡块 | 0.06 | 104.4 | 11.1 | 4.14 | 5.58 | |
| 清蒸蛋饺 | 蛋饺 | 0.05 | 45 | 12.5 | 2.12 | 0.3 | |
| 四鲜烤麸 | 烤夫 | 0.12 | 145.2 | 24.48 | 0.36 | 11.16 | |
| 笋片 | 0.01 | 2 | 0.24 | 0.01 | 0.51 | ||
| 花生 | 0.005 | 29.05 | 1.2 | 2.22 | 1.29 | ||
| 木耳 | 0.005 | 10.25 | 0.6 | 0.075 | 3.28 | ||
| 葱油海带丝 | 海带丝 | 0.15 | 15.6 | 1.56 | 0.129 | 2.73 | |
| 番茄蛋汤 | |||||||
| 合计 | 0.55 | 654.4 | 62.49 | 36.874 | 27.91 | ||
| 2月27日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 酱汁鸭腿 | 鸭腿 | 0.1 | 360 | 23.3 | 29.5 | 0.3 | |
| 糖醋排条 | 排条 | 0.1 | 320 | 22 | 25 | 2 | |
| 藕饼夹肉 | 藕饼夹肉 | 0.07 | 186 | 6.04 | 14.88 | 7.52 | |
| 葱油芋艿 | 芋艿 | 0.12 | 56 | 1.3 | 0.2 | 12.7 | |
| 炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.26 | 0.15 | 4.8 | |
| 冬瓜扁尖汤 | |||||||
| 合计 | 0.54 | 947.5 | 54.9 | 69.73 | 27.32 | ||
| 2月28日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 卤肉饭 | 香菇 | 0.02 | 5.2 | 0.44 | 0.06 | 1.04 | |
| 肉米 | 0.04 | 71.12 | 7.456 | 4.08 | 1.144 | ||
| 香酥鸡块 | 香酥鸡块 | 0.06 | 104.4 | 11.1 | 4.14 | 5.58 | |
| 卡滋肉排 | 卡滋肉排 | 0.1 | 242 | 11 | 16 | 13 | |
| 烂糊厚百叶丝 | 大白菜 | 0.13 | 22.1 | 1.95 | 0.13 | 4.16 | |
| 厚百叶丝 | 0.02 | 16.2 | 11.61 | 0.73 | 0.83 | ||
| 萝卜小排汤 | |||||||
| 合计 | 0.37 | 461.02 | 43.556 | 25.14 | 25.754 | ||


