学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2025年5月12日~2025年5月16日 | |||||
星期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
一 | A: 糖醋小排 | 黄瓜木耳炒蛋 | 鸡汁香干 | 卷心菜粉丝 | 紫菜虾皮汤 |
B: 雪花鸡排 | |||||
二 | A: 酱汁鸭腿 | 烂糊肉丝 | 四鲜烤麸 | 炒青菜 | 粟米蛋花汤 |
B: 椒盐小酥肉 | |||||
三 | A: 宫爆肉丁 | 藕饼夹肉 | 葱油萝卜丝 | 蒜茸杭白菜 | 土豆小排汤 |
B: 虾仁炒蛋 | |||||
四 | A: 肉米蒸蛋 | 莴笋木耳肉片 | 红烧豆腐 | 双色白菜 | 番茄冬瓜汤 |
B: 蒜香鸡块 | |||||
五 | 春游 | ||||
| 吴中路小学2025年5月12日-5月16日学生菜单 | |||||||
| 5月12日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 糖醋小排 | 小排 | 0.1 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | |
| 雪花鸡排 | 鸡排 | 0.1 | 204 | 12.8 | 10.4 | 14.9 | |
| 黄瓜木耳炒蛋 | 黄瓜 | 0.1 | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | |
| 木耳 | 0.001 | 10.25 | 0.6 | 0.075 | 3.28 | ||
| 鸡蛋 | 0.05 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 鸡汁香干 | 香干 | 0.05 | 87 | 8.94 | 4.56 | 2.69 | |
| 卷心菜粉丝 | 卷心菜 | 0.125 | 3.3 | 2.25 | 0.3 | 6.9 | |
| 粉丝 | 0.01 | 33.7 | 0.05 | 0.01 | 8.42 | ||
| 紫菜虾皮汤 | |||||||
| 合计 | 0.536 | 733.05 | 51.44 | 47.945 | 41.19 | ||
| 5月13日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 酱汁鸭腿 | 鸭腿 | 0.1 | 360 | 23.3 | 29.5 | 0.3 | |
| 椒盐小酥肉 | 小酥肉 | 0.08 | 269.6 | 8.296 | 20.184 | 13.616 | |
| 烂糊肉丝 | 大白菜 | 0.11 | 37.5 | 4.2 | 0.75 | 6 | |
| 肉丝 | 0.04 | 139.6 | 3.08 | 14.12 | 0 | ||
| 四鲜烤麸 | 烤夫 | 0.12 | 145.2 | 24.48 | 0.36 | 11.16 | |
| 笋片 | 0.01 | 2 | 0.24 | 0.01 | 0.51 | ||
| 花生 | 0.005 | 29.05 | 1.2 | 2.22 | 1.29 | ||
| 木耳 | 0.005 | 10.25 | 0.6 | 0.075 | 3.28 | ||
| 炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.26 | 0.15 | 4.8 | |
| 粟米蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.62 | 1018.7 | 67.656 | 67.369 | 40.956 | ||
| 5月14日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 宫爆肉丁 | 笋丁 | 0.04 | 10.2 | 1.4 | 0.07 | 2.57 | |
| 花生米 | 0.03 | 58.1 | 2.39 | 4.44 | 2.57 | ||
| 肉丁 | 0.08 | 59 | 2 | 5.6 | 0.3 | ||
| 虾仁炒蛋 | 虾仁 | 0.02 | 9.6 | 2.08 | 0.14 | 0 | |
| 鸡蛋 | 0.075 | 103.5 | 9.525 | 6.75 | 1.125 | ||
| 藕饼夹肉 | 藕饼夹肉 | 0.07 | 186 | 6.04 | 14.88 | 7.52 | |
| 葱油萝卜丝 | 白萝卜 | 0.15 | 31.5 | 1.35 | 0.15 | 7.5 | |
| 蒜茸杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
| 土豆小排汤 | |||||||
| 合计 | 0.615 | 472.35 | 26.065 | 32.12 | 24.305 | ||
| 5月15日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 肉米蒸蛋 | 肉米 | 0.065 | 23 | 1.4 | 0.3 | 5.8 | |
| 鸡蛋 | 0.07 | 10.08 | 9.3 | 6.16 | 1.9 | ||
| 蒜香鸡块 | 蒜香鸡块 | 0.06 | 104.4 | 11.1 | 4.14 | 5.58 | |
| 莴笋木耳肉片 | 莴笋 | 0.1 | 15 | 1 | 0.1 | 2.8 | |
| 木耳 | 0.0005 | 0.135 | 0.0075 | 0.001 | 0.03 | ||
| 肉片 | 0.025 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
| 红烧豆腐 | 豆腐 | 0.15 | 81 | 8.1 | 3.7 | 3.8 | |
| 双色白菜 | 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | |
| 大白菜 | 0.125 | 22.1 | 1.95 | 0.13 | 4.16 | ||
| 番茄冬瓜汤 | |||||||
| 合计 | 0.6155 | 573.965 | 43.5575 | 42.681 | 31.07 | ||


