学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2023年10月23日~2023年10月27日 | |||||
星期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
一 | 宫爆肉丁 | 百叶包肉 | 炒青菜 | 红烧萝卜 | 番茄蛋花汤 |
二 | 黄焖鸡腿 | 西葫芦胡萝卜肉片 | 大白菜粉条 | 咖喱土豆 | 萝卜小排汤 |
三 | 木须肉 | 面筋塞肉 | 蒜茸杭白菜 | 葱油日本南瓜 | 土豆鸡骨汤 |
四 | 红烧鸭块 | 玉米烤肠 | 葱油卷心菜 | 五香素鸡 | 粟米蛋花羹 |
五 | 三色炒饭 | 红烧大排 | 奶黄包 | 香菇肉丝豆腐羹 | |
| 吴中路小学2023年10月23日-10月27日学生菜单 | |||||||
| 10月23日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 宫爆肉丁 | 笋丁 | 0.04 | 10.2 | 1.4 | 0.07 | 2.57 | |
| 花生米 | 0.03 | 58.1 | 2.39 | 4.44 | 2.57 | ||
| 肉丁 | 0.08 | 59 | 2 | 5.6 | 0.3 | ||
| 百叶包肉 | 百叶包肉 | 0.07 | 230.9 | 7.83 | 21.99 | 1.17 | |
| 炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.26 | 0.15 | 4.8 | |
| 红烧萝卜 | 白萝卜 | 0.15 | 31.5 | 1.35 | 0.15 | 7.5 | |
| 番茄蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.52 | 415.2 | 17.23 | 32.4 | 18.91 | ||
| 10月24日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 黄焖鸡腿 | 鸡腿 | 0.125 | 181 | 16 | 13 | 0 | |
| 西葫芦胡萝卜肉片 | 西葫芦 | 0.09 | 21.6 | 0.96 | 0.24 | 4.56 | |
| 胡萝卜 | 0.01 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 肉片 | 0.025 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
| 大白菜粉条 | 粉条 | 0.01 | 33.7 | 0.05 | 0.01 | 8.42 | |
| 大白菜 | 0.14 | 23.8 | 2.1 | 0.14 | 4.48 | ||
| 咖喱土豆 | 土豆 | 0.15 | 38 | 1 | 0.1 | 8.6 | |
| 萝卜小排汤 | |||||||
| 合计 | 0.55 | 616.35 | 30.81 | 41.64 | 33.06 | ||
| 10月25日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 木须肉 | 肉丝 | 0.05 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | |
| 黑木耳 | 0.002 | 128 | 8.07 | 1.08 | 65 | ||
| 鸡蛋 | 0.067 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 面筋塞肉 | 鲜肉面筋 | 0.06 | 177.6 | 6.03 | 16.83 | 0.9 | |
| 蒜茸杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
| 葱油日本南瓜 | 日本南瓜 | 0.15 | 33 | 1.05 | 0.15 | 7.95 | |
| 土豆鸡骨汤 | |||||||
| 合计 | 0.479 | 750.1 | 35.63 | 55.2 | 80.27 | ||
| 10月26日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 红烧鸭块 | 鸭块 | 0.1 | 266 | 18.9 | 18.4 | 6.3 | |
| 胡萝卜 | 0.05 | 7.4 | 0.2 | 0.04 | 1.76 | ||
| 玉米烤肠 | 玉米肠 | 0.05 | 98 | 6 | 5.25 | 6.75 | |
| 葱油卷心菜 | 卷心菜 | 0.15 | 3.3 | 2.25 | 0.3 | 6.9 | |
| 五香素鸡 | 素鸡 | 0.03 | 58.2 | 4 | 12.5 | 4.2 | |
| 粟米蛋花羹 | |||||||
| 合计 | 0.38 | 432.9 | 31.35 | 36.49 | 25.91 | ||
| 10月27日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 三色炒饭 | 青豆 | 0.025 | 66.61 | 6.16 | 2.86 | 6.32 | |
| 胡萝卜 | 0.025 | 12.33 | 0.33 | 0.07 | 2.93 | ||
| 粟米 | 0.025 | 0.29 | 0.71 | 0.21 | 4.07 | ||
| 方腿丁 | 0.045 | 36.86 | 5.1 | 1.58 | 0.6 | ||
| 红烧大排 | 大排 | 0.125 | 330 | 22.87 | 25.5 | 2.125 | |
| 奶黄包 | 奶黄包 | 0.03 | 79.98 | 2.54 | 1.98 | 13.13 | |
| 香菇肉丝豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.275 | 526.07 | 37.71 | 32.2 | 29.175 | ||


