学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2023年5月22日~2023年5月26日 | |||||
星期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
一 | 黄焖鸡腿 | 西葫芦炒蛋 | 双色卷心菜 | 红烧土豆 | 紫菜虾皮汤 |
二 | 萝卜烧肉 | 清蒸蛋饺 | 蒜茸杭白菜 | 葱油南瓜 | 粟米蛋花汤 |
三 | 木须肉 | 玉米烤肠 | 炒青菜 | 五香素鸡 | 香菇肉丝豆腐羹 |
四 | 糖醋咕咾肉 | 百叶包肉 | 大白菜粉条 | 红烧萝卜 | 番茄蛋花汤 |
五 | 扬州炒饭 | 黑胡椒牛排 | 蒸红薯 | 土豆小排汤 | |
| 吴中路小学2023年5月22日-5月26日学生菜单 | |||||||
| 5月22日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 黄焖鸡腿 | 鸡腿 | 0.125 | 181 | 16 | 13 | 0 | |
| 西葫芦炒蛋 | 西葫芦 | 0.1 | 20.7 | 0.92 | 0.23 | 4.37 | |
| 鸡蛋 | 0.067 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 双色卷心菜 | 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | |
| 卷心菜 | 0.145 | 3.3 | 2.25 | 0.3 | 6.9 | ||
| 红烧土豆 | 土豆 | 0.15 | 38 | 1 | 0.1 | 8.6 | |
| 紫菜虾皮汤 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 184.8 | 14.27 | 10.33 | 26.97 | ||
| 5月23日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 萝卜烧肉 | 白萝卜 | 0.05 | 31.5 | 1.35 | 0.15 | 7.5 | |
| 小肉 | 0.1 | 395 | 13.2 | 37 | 2.4 | ||
| 清蒸蛋饺 | 蛋饺 | 0.05 | 45 | 12.5 | 2.12 | 0.3 | |
| 蒜茸杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
| 葱油南瓜 | 日本南瓜 | 0.15 | 33 | 1.05 | 0.15 | 7.95 | |
| 粟米蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.325 | 518.95 | 29.38 | 39.51 | 20.87 | ||
| 5月24日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 木须肉 | 肉丝 | 0.05 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | |
| 黑木耳 | 0.002 | 128 | 8.07 | 1.08 | 65 | ||
| 鸡蛋 | 0.067 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 玉米烤肠 | 玉米肠 | 0.05 | 98 | 6 | 5.25 | 6.75 | |
| 炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.26 | 0.15 | 4.8 | |
| 五香素鸡 | 素鸡 | 0.03 | 58.2 | 4 | 12.5 | 4.2 | |
| 香菇肉丝豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 706.75 | 39.53 | 56.03 | 84.45 | ||
| 5月25日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 糖醋咕咾肉 | 鸡米花 | 0.12 | 307 | 23.48 | 6.25 | 39.89 | |
| 百叶包肉 | 百叶包肉 | 0.07 | 230.9 | 7.83 | 21.99 | 1.17 | |
| 大白菜粉条 | 粉条 | 0.01 | 33.7 | 0.05 | 0.01 | 8.42 | |
| 大白菜 | 0.14 | 23.8 | 2.1 | 0.14 | 4.48 | ||
| 红烧萝卜 | 白萝卜 | 0.15 | 31.5 | 1.35 | 0.15 | 7.5 | |
| 番茄蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.5 | 31.5 | 1.35 | 0.15 | 7.5 | ||
| 5月26日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 扬州炒饭 | 青豆 | 0.025 | 74.5 | 6.9 | 3.2 | 7 | |
| 粟米 | 0.045 | 42.4 | 1.6 | 0.5 | 9.1 | ||
| 鸡蛋 | 0.075 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 黑胡椒牛排 | 牛排 | 0.1 | 106 | 20.9 | 2 | 1.1 | |
| 蒸红薯 | 红薯 | 0.15 | 102 | 1.1 | 0.2 | 23.1 | |
| 土豆小排汤 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 425.7 | 39.8 | 15.2 | 42.2 | ||


