学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2023年3月20日~2023年3月24日 | |||||
菜 谱 | 汤 名 | ||||
萝卜烧肉 | 银雪鱼排 | 蒜茸杭白菜 | 青椒土豆片 | 番茄蛋花汤 | |
黄焖鸡块 | 藕饼夹肉 | 大白菜胡萝卜 | 红烧豆腐 | 紫菜虾皮汤 | |
木须肉 | 百叶包肉 | 五香素鸡 | 炒青菜 | 粟米蛋花羹 | |
糖醋咕咾肉 | 蛋肉卷 | 美极牛心菜 | 红烧萝卜 | 香菇肉丝豆腐羹 | |
扬州炒饭 | 黑椒牛排 | 蒸红薯 | 土豆鸡骨汤 | ||
| 吴中路小学2023年3月20日-3月24日学生菜单 | |||||||
| 3月20日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 萝卜烧肉 | 白萝卜 | 0.05 | 31.5 | 1.35 | 0.15 | 7.5 | |
| 小肉 | 0.1 | 395 | 13.2 | 37 | 2.4 | ||
| 银雪鱼排 | 鱼排 | 0.045 | 105 | 17.2 | 4 | 0 | |
| 蒜茸杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
| 青椒土豆片 | 青椒 | 0.02 | 4.6 | 0.28 | 0.06 | 1.16 | |
| 土豆片 | 0.13 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | ||
| 番茄蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.385 | 572.25 | 33.36 | 41.29 | 18.32 | ||
| 3月21日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 黄焖鸡块 | 鸡块 | 0.1 | 167 | 19.3 | 9.4 | 1.3 | |
| 土豆 | 0.05 | 38 | 1 | 0.1 | 8.6 | ||
| 藕饼夹肉 | 藕饼夹肉 | 0.06 | 186 | 6.04 | 14.88 | 7.52 | |
| 大白菜胡萝卜 | 大白菜 | 0.135 | 22.95 | 2.03 | 0.14 | 4.32 | |
| 胡萝卜 | 0.01 | 3.7 | 0.1 | 0.02 | 0.88 | ||
| 红烧豆腐 | 豆腐 | 0.15 | 81 | 8.1 | 3.7 | 3.8 | |
| 紫菜虾皮汤 | |||||||
| 合计 | 0.325 | 498.65 | 36.57 | 28.24 | 26.42 | ||
| 3月22日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 木须肉 | 肉丝 | 0.05 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | |
| 黑木耳 | 0.002 | 128 | 8.07 | 1.08 | 65 | ||
| 鸡蛋 | 0.067 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 百叶包肉 | 百叶包肉 | 0.07 | 230.9 | 7.83 | 21.99 | 1.17 | |
| 五香素鸡 | 素鸡 | 0.03 | 58.2 | 4 | 12.5 | 4.2 | |
| 炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.26 | 0.15 | 4.8 | |
| 粟米蛋花羹 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 839.65 | 41.36 | 72.77 | 78.87 | ||
| 3月23日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 糖醋咕咾肉 | 鸡米花 | 0.12 | 307 | 23.48 | 6.25 | 39.89 | |
| 蛋肉卷 | 蛋肉卷 | 0.06 | 186.78 | 7.94 | 16.56 | 1.52 | |
| 美极牛心菜 | 牛心菜 | 0.15 | 22 | 1.5 | 0.2 | 4.6 | |
| 红烧萝卜 | 白萝卜 | 0.15 | 31.5 | 1.35 | 0.15 | 7.5 | |
| 香菇肉丝豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.5 | 31.5 | 1.35 | 0.15 | 7.5 | ||
| 3月24日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 扬州炒饭 | 青豆 | 0.025 | 74.5 | 6.9 | 3.2 | 7 | |
| 粟米 | 0.045 | 42.4 | 1.6 | 0.5 | 9.1 | ||
| 鸡蛋 | 0.075 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 黑椒牛排 | 牛排 | 0.1 | 106 | 20.9 | 2 | 1.1 | |
| 蒸红薯 | 红薯 | 0.15 | 102 | 1.1 | 0.2 | 23.1 | |
| 土豆鸡骨汤 | |||||||
| 合计 | 0.23 | 425.7 | 39.8 | 15.2 | 42.2 | ||


