学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2023年12月25日~2023年12月29日 | |||||
星期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
一 | 红烧鸭块 | 面筋塞肉 | 大白菜粉条 | 咖喱土豆 | 番茄蛋花汤 |
二 | 宫爆肉丁 | 芝士肠 | 蒜茸杭白菜 | 五香素鸡 | 萝卜鸡骨汤 |
三 | 新芝香肉排 | 番茄炒蛋 | 炒青菜 | 蒸红薯 | 香菇肉丝豆腐羹 |
四 | 黄焖鸡腿 | 西葫芦胡萝卜肉片 | 美极卷心菜 | 红烧豆腐 | 粟米蛋花羹 |
五 | 三色炒饭 | 红烧大排 | 奶黄包 | 咖喱牛肉粉丝汤 | |
| 吴中路小学2023年12月25日-12月29日学生菜单 | |||||||
| 12月25日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 红烧鸭块 | 鸭块 | 0.1 | 266 | 18.9 | 18.4 | 6.3 | |
| 胡萝卜 | 0.05 | 7.4 | 0.2 | 0.04 | 1.76 | ||
| 面筋塞肉 | 鲜肉面筋 | 0.06 | 177.6 | 6.03 | 16.83 | 0.9 | |
| 大白菜粉条 | 粉条 | 0.01 | 33.7 | 0.05 | 0.01 | 8.42 | |
| 大白菜 | 0.14 | 23.8 | 2.1 | 0.14 | 4.48 | ||
| 咖喱土豆 | 土豆 | 0.15 | 38 | 1 | 0.1 | 8.6 | |
| 番茄蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.51 | 546.5 | 28.28 | 35.52 | 30.46 | ||
| 12月26日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 宫爆肉丁 | 笋丁 | 0.04 | 10.2 | 1.4 | 0.07 | 2.57 | |
| 花生米 | 0.03 | 58.1 | 2.39 | 4.44 | 2.57 | ||
| 肉丁 | 0.08 | 59 | 2 | 5.6 | 0.3 | ||
| 芝士肠 | 芝士肠 | 0.04 | 115.2 | 4.8 | 8.6 | 4.8 | |
| 蒜茸杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
| 五香素鸡 | 素鸡 | 0.03 | 58.2 | 4 | 12.5 | 4.2 | |
| 萝卜鸡骨汤 | |||||||
| 合计 | 0.37 | 315.15 | 15.87 | 31.3 | 17.16 | ||
| 12月27日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 新芝香肉排 | 芝香肉排 | 0.1 | 192 | 13 | 10 | 12.4 | |
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 0.1 | 20.9 | 0.99 | 0.22 | 4.4 | |
| 鸡蛋 | 0.067 | 100.8 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | ||
| 炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.26 | 0.15 | 4.8 | |
| 蒸红薯 | 红薯 | 0.15 | 102 | 1.1 | 0.2 | 23.1 | |
| 香菇肉丝豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.567 | 441.2 | 26.65 | 19.87 | 46.6 | ||
| 12月28日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 黄焖鸡腿 | 鸡腿 | 0.125 | 181 | 16 | 13 | 0 | |
| 西葫芦胡萝卜肉片 | 西葫芦 | 0.09 | 21.6 | 0.96 | 0.24 | 4.56 | |
| 胡萝卜 | 0.01 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 肉片 | 0.025 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
| 美极卷心菜 | 卷心菜 | 0.15 | 3.3 | 2.25 | 0.3 | 6.9 | |
| 红烧豆腐 | 豆腐 | 0.15 | 81 | 8.1 | 3.7 | 3.8 | |
| 粟米蛋花羹 | |||||||
| 合计 | 0.55 | 605.15 | 38.01 | 45.39 | 22.26 | ||
| 12月29日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 三色炒饭 | 青豆 | 0.025 | 66.61 | 6.16 | 2.86 | 6.32 | |
| 胡萝卜 | 0.025 | 12.33 | 0.33 | 0.07 | 2.93 | ||
| 粟米 | 0.025 | 0.29 | 0.71 | 0.21 | 4.07 | ||
| 方腿丁 | 0.045 | 36.86 | 5.1 | 1.58 | 0.6 | ||
| 红烧大排 | 大排 | 0.125 | 330 | 22.87 | 25.5 | 2.125 | |
| 奶黄包 | 奶黄包 | 0.03 | 79.98 | 2.54 | 1.98 | 13.13 | |
| 咖喱牛肉粉丝汤 | |||||||
| 合计 | 0.275 | 526.07 | 37.71 | 32.2 | 29.175 | ||


