学生营养午餐配膳表 | |||||
学校:吴中路小学 | |||||
2024年5月13日~2024年5月17日 | |||||
星期 | 菜 谱 | 汤 名 | |||
一 | 黄焖鸡腿 | 西葫芦胡萝卜肉片 | 红烧豆腐 | 牛心菜 | 番茄蛋花汤 |
二 | 鱼香肉丝 | 百叶包肉 | 青椒土豆丝 | 炒青菜 | 萝卜小排汤 |
三 | 酱汁鸭腿 | 清蒸蛋饺 | 红烧萝卜 | 葱油黄豆芽 | 粟米蛋花羹 |
四 | 椒盐排条 | 油面筋塞肉 | 炒三丁 | 蒜茸杭白菜 | 香菇肉丝豆腐羹 |
五 | 咸肉菜饭 | 卡滋肉排 | 烂糊厚百叶丝 | 罗宋汤 | |
| 吴中路小学2024年5月13日-5月17日学生菜单 | |||||||
| 5月13日 星期一 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 黄焖鸡腿 | 鸡腿 | 0.125 | 181 | 16 | 13 | 0 | |
| 西葫芦胡萝卜肉片 | 西葫芦 | 0.09 | 21.6 | 0.96 | 0.24 | 4.56 | |
| 胡萝卜 | 0.01 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 肉片 | 0.025 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
| 红烧豆腐 | 豆腐 | 0.15 | 81 | 8.1 | 3.7 | 3.8 | |
| 牛心菜 | 牛心菜 | 0.15 | 22 | 1.5 | 0.2 | 4.6 | |
| 番茄蛋花汤 | |||||||
| 合计 | 0.55 | 623.85 | 37.26 | 45.29 | 19.96 | ||
| 5月14日 星期二 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 鱼香肉丝 | 笋丝 | 0.07 | 6.65 | 0.91 | 0.07 | 1.26 | |
| 肉丝 | 0.08 | 296.25 | 9.9 | 27.75 | 1.8 | ||
| 百叶包肉 | 百叶包肉 | 0.07 | 230.9 | 7.83 | 21.99 | 1.17 | |
| 青椒土豆丝 | 青椒 | 0.02 | 4.6 | 0.28 | 0.06 | 1.16 | |
| 土豆丝 | 0.13 | 53.2 | 1.4 | 0.14 | 12.04 | ||
| 炒青菜 | 青菜 | 0.15 | 25.5 | 2.26 | 0.15 | 4.8 | |
| 萝卜小排汤 | |||||||
| 合计 | 0.52 | 617.1 | 22.58 | 50.16 | 22.23 | ||
| 5月15日 星期三 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 酱汁鸭腿 | 鸭腿 | 0.125 | 360 | 23.3 | 29.5 | 0.3 | |
| 清蒸蛋饺 | 蛋饺 | 0.05 | 45 | 12.5 | 2.12 | 0.3 | |
| 红烧萝卜 | 白萝卜 | 0.15 | 31.5 | 1.35 | 0.15 | 7.5 | |
| 葱油黄豆芽 | 黄豆芽 | 0.15 | 47 | 4.5 | 1.6 | 4.5 | |
| 粟米蛋花羹 | |||||||
| 合计 | 0.475 | 483.5 | 41.65 | 33.37 | 12.6 | ||
| 5月16日 星期四 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 椒盐排条 | 排条 | 0.1 | 320 | 22 | 25 | 2 | |
| 油面筋塞肉 | 鲜肉面筋 | 0.06 | 177.6 | 6.03 | 16.83 | 0.9 | |
| 炒三丁 | 粟米 | 0.03 | 104.3 | 9.66 | 4.48 | 9.8 | |
| 青豆 | 0.03 | 59.36 | 2.24 | 0.7 | 12.74 | ||
| 胡萝卜 | 0.03 | 7.77 | 0.21 | 0.042 | 1.85 | ||
| 蒜茸杭白菜 | 杭白菜 | 0.15 | 14.45 | 1.28 | 0.09 | 2.72 | |
| 香菇肉丝豆腐羹 | |||||||
| 合计 | 0.4 | 683.48 | 41.42 | 47.142 | 30.01 | ||
| 5月17日 星期五 | 菜谱 | 原料 | 克量(KG) | 热量 kcal | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化合物g |
| 咸肉菜饭 | 咸肉 | 0.03 | 195 | 8.25 | 18 | 0 | |
| 胡萝卜 | 0.02 | 22 | 0.8 | 0.4 | 5.2 | ||
| 青菜 | 0.13 | 25.5 | 2.258 | 0.15 | 4.8 | ||
| 卡滋肉排 | 卡滋肉排 | 0.1 | 242 | 11 | 16 | 13 | |
| 烂糊厚百叶丝 | 大白菜 | 0.13 | 22.1 | 1.95 | 0.13 | 4.16 | |
| 厚百叶丝 | 0.02 | 16.2 | 11.61 | 0.73 | 0.83 | ||
| 罗宋汤 | |||||||
| 合计 | 0.43 | 522.8 | 35.868 | 35.41 | 27.99 | ||


