| 校运会团体总分表 | ||||||||||||||||||||||
| 班级 | 各 项 比 赛 积 分 | 名次 | ||||||||||||||||||||
| 一1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 38 | 3 | |||
| 一2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | ||||||||
| 二1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 29 | ||||||||
| 二2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 36 | |||||
| 三1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 36 | |||||
| 三2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 30 | ||||||||
| 四1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||||
| 四2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 39 | 2 | |||
| 五1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 42 | 1 | ||
| 五2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | ||||||||||
| 五1班获团体总分第一名,四2班获团体总分第二名,一1班获团体总分第三名。 | ||||||||||||||||||||||


