茶操评比成绩 | |||||||||||||
得 分 | 总分 | 优胜 | |||||||||||
二1 | 88 | 85 | 96 | 93.5 | 91 | 453.5 | ★ | ||||||
二2 | 93 | 87 | 97.5 | 94.5 | 88 | 460 | ★ | ||||||
三1 | 93 | 81 | 93 | 91.5 | 89 | 447.5 | |||||||
三2 | 94 | 81 | 91.5 | 94.5 | 92 | 453 | |||||||
四1 | 95 | 91 | 94.5 | 93.5 | 77 | 451 | |||||||
四2 | 91 | 88 | 92 | 91.5 | 80 | 442.5 | |||||||
五1 | 98 | 90 | 98 | 95.5 | 95 | 476.5 | ★ | ||||||
五2 | 97 | 95 | 99.5 | 96 | 94 | 481.5 | ★ | ||||||
二1、二2、五1、五2获得茶操评比优胜。 |