| 2009学年第二学期教师、学生参赛及获奖记录 | |||||||||||
| 2010.1.23~2010.8.30 | |||||||||||
| 月/日 | 星期 | 带队教师 | 竞赛项目 | 级别 | 参赛学生 | 参赛教师 | 指导教师 | 竞赛地点 | 参赛时间 (起讫时间) | 奖项 | 备注 |
| 2010.6.6 | 日 | 黄丹 | 第六届“漕河泾——求知杯”七巧板竞赛 | 区级 | 高盼 | 黄丹 | 求知小学 | 下午13:00至16:00 | 三等奖 | ||
| 2010.6.6 | 日 | 黄丹 | 第六届“漕河泾——求知杯”七巧板竞赛 | 区级 | 邱佳文 | 黄丹 | 求知小学 | 下午13:00至16:00 | 三等奖 | ||
| 2010.6.6 | 日 | 黄丹 | 第六届“漕河泾——求知杯”七巧板竞赛 | 区级 | 何宇翔 | 黄丹 | 求知小学 | 下午13:00至16:00 | 三等奖 | ||
| 2010.5.9 | 日 | 黄丹 | 2010康乐上师大一附小杯青少年车辆模型竞赛智能小车项目 | 区级 | 邱佳文 | 黄丹 | 师大附小 | 上午7:30至12:30 | 一等奖 | ||
| 2010.5.9 | 日 | 黄丹 | 2010康乐上师大一附小杯青少年车辆模型竞赛智能小车项目 | 区级 | 邵宇 | 黄丹 | 师大附小 | 上午7:30至12:30 | 三等奖 | ||
| 2010.5.9 | 日 | 黄丹 | 2010康乐上师大一附小杯青少年车辆模型竞赛创意车模项目 | 区级 | 吴伟康 | 黄丹 | 师大附小 | 上午7:30至12:30 | 二等奖 | ||
| 2010.5.9 | 日 | 黄丹 | 2010康乐上师大一附小杯青少年车辆模型竞赛未来汽车科幻画项目 | 区级 | 刘剑 | 黄丹 | 师大附小 | 上午7:30至12:30 | 一等奖 | ||
| 2010.5.9 | 日 | 黄丹 | 2010康乐上师大一附小杯青少年车辆模型竞赛未来汽车科幻画项目 | 区级 | 林冲 | 黄丹 | 师大附小 | 上午7:30至12:30 | 三等奖 | ||
| 2010.5.9 | 日 | 黄丹 | 2010康乐上师大一附小杯青少年车辆模型竞赛未来汽车科幻画项目 | 区级 | 邓雨晴 | 黄丹 | 师大附小 | 上午7:30至12:30 | 三等奖 | ||
| 2010.5.9 | 日 | 黄丹 | 2010康乐上师大一附小杯青少年车辆模型竞赛空气动力浆项目 | 区级 | 肖伟 | 黄丹 | 师大附小 | 上午7:30至12:30 | 二等奖 | ||
| 2010.5.9 | 日 | 黄丹 | 2010康乐上师大一附小杯青少年车辆模型竞赛空气动力浆项目 | 区级 | 季镓诚 | 黄丹 | 师大附小 | 上午7:30至12:30 | 三等奖 | ||
| 2010.5.9 | 日 | 黄丹 | 2010康乐上师大一附小杯青少年车辆模型竞赛空气动力浆项目 | 区级 | 邵宇 | 黄丹 | 师大附小 | 上午7:30至12:30 | 三等奖 | ||
| 2010.5.9 | 日 | 黄丹 | 2010康乐上师大一附小杯青少年车辆模型竞赛团体 | 区级 | 吴中路小学 | 黄丹 | 师大附小 | 上午7:30至12:30 | 团体二等奖 | ||
| 2010.5.16 | 日 | 黄丹 | 2010上海市“湖南——长乐杯”建模创意大赛 | 市级 | 黄丹 | 黄丹 | 长乐学校 | 上午7:30至12:30 | 优秀指导教师奖 | ||
| 2010.5.16 | 日 | 黄丹 | 2011上海市“湖南——长乐杯”建模创意大赛世博场馆创意设计 | 市级 | 肖伟 | 黄丹 | 长乐学校 | 上午7:30至12:30 | 二等奖 | ||
| 2010.5.16 | 日 | 黄丹 | 2012上海市“湖南——长乐杯”建模创意大赛中国馆制作 | 市级 | 麻静 | 黄丹 | 长乐学校 | 上午7:30至12:30 | 三等奖 | ||
| 2010.5.16 | 日 | 黄丹 | 2013上海市“湖南——长乐杯”建模创意大赛世博场馆创意设计 | 市级 | 吴中路小学 | 黄丹 | 长乐学校 | 上午7:30至12:30 | 创意团体第三名 | ||
| 2010.8.8 | 日 | 黄丹 | 2010全国创意模型大赛中国馆制作项目 | 全国 | 肖伟 | 黄丹 | 汾阳中学 | 上午7:30至12:30 | 二等奖 | ||
| 2010.8.8 | 日 | 黄丹 | 2011全国创意模型大赛中国馆制作项目 | 全国 | 乔傲冉 | 黄丹 | 汾阳中学 | 上午7:30至12:30 | 三等奖 | ||


