| 2009学年第一学期教师、学生参赛及获奖记录 | |||||||||||
| 2009.9.1~2010.1.22 | |||||||||||
| 月/日 | 星期 | 带队教师 | 竞赛项目 | 级别 | 参赛学生 | 参赛教师 | 指导教师 | 竞赛地点 | 参赛时间 (起讫时间) | 奖项 | 备注 |
| 9.26 | 六 | 黄丹 | 2009上海市“凌云—梅园杯”爱心接力赛 | 市级 | 梅园中学 | 7.30-12.00 | 优秀组织奖 | ||||
| 9.26 | 六 | 黄丹 | 2009上海市“凌云—梅园杯”爱心接力赛小学综合项目 | 市级 | 梅园中学 | 7.30-12.00 | 团体第二名 | ||||
| 9.26 | 六 | 黄丹 | 2009上海市“凌云—梅园杯”爱心接力赛船模直航项目小学组 | 市级 | 陈坚铭 | 黄丹 | 梅园中学 | 7.30-12.00 | 三等奖 | ||
| 9.26 | 六 | 黄丹 | 2009上海市“凌云—梅园杯”爱心接力赛船模直航项目小学组 | 市级 | 罗孝成 | 黄丹 | 梅园中学 | 7.30-12.00 | 二等奖 | ||
| 9.26 | 六 | 黄丹 | 2009上海市“凌云—梅园杯”爱心接力赛建模项目小学组 | 市级 | 麻静 | 黄丹 | 梅园中学 | 7.30-12.00 | 三等奖 | ||
| 9.26 | 六 | 黄丹 | 2009上海市“凌云—梅园杯”爱心接力赛建模项目小学组 | 市级 | 肖伟 | 黄丹 | 梅园中学 | 7.30-12.00 | 二等奖 | ||
| 9.26 | 六 | 黄丹 | 2009上海市“凌云—梅园杯”爱心接力赛 | 市级 | 黄丹 | 梅园中学 | 7.30-12.00 | 优秀指导教师 | |||
| 11.22 | 日 | 黄丹 | 2009徐汇区“凌云—华理附中杯”航模建模竞赛 | 区级 | 梅园中学 | 7.30-12.00 | 优秀组织奖 | ||||
| 11.22 | 日 | 黄丹 | 2009徐汇区“凌云—华理附中杯”航模建模竞赛中国馆制作小学组个人 | 区级 | 陈潇健 | 黄丹 | 华理附中 | 7.30-12.00 | 三等奖 | ||
| 11.22 | 日 | 黄丹 | 2009徐汇区“凌云—华理附中杯”航模建模竞赛中国馆制作小学组个人 | 区级 | 乔傲冉 | 黄丹 | 华理附中 | 7.30-12.00 | 三等奖 | ||
| 11.22 | 日 | 黄丹 | 2009徐汇区“凌云—华理附中杯”航模建模竞赛中国馆制作小学组个人 | 区级 | 徐祥龙 | 黄丹 | 华理附中 | 7.30-12.00 | 二等奖 | ||
| 11.22 | 日 | 黄丹 | 2009徐汇区“凌云—华理附中杯”航模建模竞赛中国馆制作小学组个人 | 区级 | 肖伟 | 黄丹 | 华理附中 | 7.30-12.00 | 二等奖 | ||
| 11.22 | 日 | 黄丹 | 2009徐汇区“凌云—华理附中杯”航模建模竞赛中国馆制作小学组个人 | 区级 | 麻静 | 黄丹 | 华理附中 | 7.30-12.00 | 二等奖 | ||
| 11.22 | 日 | 黄丹 | 2009徐汇区“凌云—华理附中杯”航模建模竞赛电动直航小学组个人 | 区级 | 魏婷婷 | 黄丹 | 华理附中 | 7.30-12.00 | 二等奖 | ||
| 11.22 | 日 | 黄丹 | 2009徐汇区“凌云—华理附中杯”航模建模竞赛电动直航小学组个人 | 区级 | 罗孝成 | 黄丹 | 华理附中 | 7.30-12.00 | 一等奖 | ||


