全国中小学校舍基本信息普查表 | ||||||||||||||||||
学校代码: | ||||||||||||||||||
学校名称: | 吴中路小学 | |||||||||||||||||
单位负责人: | 朱良 | 统计负责人: | 王永干 | 填表人: | 王永干 | 联系电话: | 6E+07 | 报表日期: | 2009.3 | |||||||||
建筑物名称 | 建筑物编号 | 设计抗震烈度取值(度) | 主要功能 | 结构类型 | 基础形式 | 平面形式 | 楼板形式 | 产权性质 | 竣工年份(年) | 最高层数(层) | 建筑面积(㎡) | 固定资产价值(万元) | 国家级专项资金类别 | 危房情况 | 使用状态 | |||
危房等级 | 危房面积(㎡) | 鉴定机构名称 | 鉴定年份(年) | |||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 |
教学大楼 | 0001 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1992 | 4 | 2102.7 | 126 | 1 | |||||||
门卫室 | 0002 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1992 | 1 | 17.7 | 0.72 | 1 | |||||||
备注:1、一校一表(多个教学点按顺序填在一张表内),学校总面积要符合学年初统计报表的面积。 | ||||||||||||||||||
2、各项指标说明见附件,指标A14~A18不填。 |