| 2009学年家长调查问卷汇总表 (一年级) | |||||
| 条目\百分比 | A | B | C | D | 备注 |
| 1.你认为今天教师的课上得 | 68% | 16% | 8% | 0 | A.很好 B.较好 C.一般 D.不太好 |
| 2.您对本次“家长开放日”活动的满意度 | 52% | 365 | 4% | 0 | A.很满意 B.较满意 C.一般 D.不满意 |
| 3.您希望”家长开放日”活动的内容为 | 60% | 52% | 32% | 0 | A.多听课,让我们了解教师的教学水平。 |
| B.多看一些活动,如班会、队会等,让我们了解孩子参与活动的表现。 | |||||
| C.进行座谈,让我们了解学校的办学目标和校领导、教师多沟通。 | |||||
| D.其他, | |||||
| 4.您认为我校老师的行为举止,师德师风 | 80% | 24% | 0 | 0 | A 好 B 一般 C 差 |
| 5.您对孩子所在班级的班主任工作是 | 76% | 20% | 4% | 0 | A 满意 B 一般 C 不满意 |
| 6.您觉得老师在培养学生良好习惯方面 | 48% | 24% | 28% | 0 | A 提出要求,并能经常检查。 |
| B 有要求,但检查不严,时紧时松。 | |||||
| C 抓得很紧,细小之处都不放过。 | |||||
| D 几乎无明确要求,出了问题就训斥、处罚。 | |||||
| 7.您对学校教育教学工作总体评价是 | 72% | 16% | 8% | 0 | A.很满意 B.较满意 C.一般 D.不满意 |
| 8.您对学校教育教学工作的建议或意见: | 希望放学后布置回家作业(5人) | ||||
| 希望能有多一点的沟通,要求班主任严格一点,(比较满意) | |||||
| 针对小朋友特长的课程进行培养,多抓紧学习问题。(满意) | |||||
| 2009学年家长调查问卷汇总表 (二年级) | |||||
| 条目\百分比 | A | B | C | D | 备注 |
| 1.你认为今天教师的课上得 | 70% | 10% | 10% | 0 | A.很好 B.较好 C.一般 D.不太好 |
| 2.您对本次“家长开放日”活动的满意度 | 80% | 10% | 10% | 0 | A.很满意 B.较满意 C.一般 D.不满意 |
| 3.您希望”家长开放日”活动的内容为 | 60% | 30% | 40% | 多听课 | A.多听课,让我们了解教师的教学水平。 |
| B.多看一些活动,如班会、队会等,让我们了解孩子参与活动的表现。 | |||||
| C.进行座谈,让我们了解学校的办学目标和校领导、教师多沟通。 | |||||
| D.其他, | |||||
| 4.您认为我校老师的行为举止,师德师风 | 80% | 0 | 20% | 0 | A 好 B 一般 C 差 |
| 5.您对孩子所在班级的班主任工作是 | 70% | 10% | 10% | 0 | A 满意 B 一般 C 不满意 |
| 6.您觉得老师在培养学生良好习惯方面 | 90% | 0 | 10% | 0 | A 提出要求,并能经常检查。 |
| B 有要求,但检查不严,时紧时松。 | |||||
| C 抓得很紧,细小之处都不放过。 | |||||
| D 几乎无明确要求,出了问题就训斥、处罚。 | |||||
| 7.您对学校教育教学工作总体评价是 | 40% | 40% | 20% | 0 | A.很满意 B.较满意 C.一般 D.不满意 |
| 8.您对学校教育教学工作的建议或意见: | 增添些活动器材,多开家长会,多一点沟通。 | ||||
| 2009学年家长调查问卷汇总表 (三年级) | |||||
| 条目\百分比 | A | B | C | D | 备注 |
| 1.你认为今天教师的课上得 | 77.3% | 13.6% | 0 | 0 | A.很好 B.较好 C.一般 D.不太好 |
| 2.您对本次“家长开放日”活动的满意度 | 86.4% | 13.6% | 4.5% | 0 | A.很满意 B.较满意 C.一般 D.不满意 |
| 3.您希望”家长开放日”活动的内容为 | 59.1% | 45.5% | 22.7% | 0 | A.多听课,让我们了解教师的教学水平。 |
| B.多看一些活动,如班会、队会等,让我们了解孩子参与活动的表现。 | |||||
| C.进行座谈,让我们了解学校的办学目标和校领导、教师多沟通。 | |||||
| D.其他, | |||||
| 4.您认为我校老师的行为举止,师德师风 | 86.4% | 13.6% | 0 | 0 | A 好 B 一般 C 差 |
| 5.您对孩子所在班级的班主任工作是 | 86.4% | 13.6% | 0 | 0 | A 满意 B 一般 C 不满意 |
| 6.您觉得老师在培养学生良好习惯方面 | 54.5% | 13.6% | 31.8% | 0 | A 提出要求,并能经常检查。 |
| B 有要求,但检查不严,时紧时松。 | |||||
| C 抓得很紧,细小之处都不放过。 | |||||
| D 几乎无明确要求,出了问题就训斥、处罚。 | |||||
| 7.您对学校教育教学工作总体评价是 | 63.3% | 22.7% | 4.5% | 0 | A.很满意 B.较满意 C.一般 D.不满意 |
| 8.您对学校教育教学工作的建议或意见: | 教英语单词时能注音标,多问一些问题。 | ||||
| 2009学年家长调查问卷汇总表 (四年级) | |||||
| 条目\百分比 | A | B | C | D | 备注 |
| 1.你认为今天教师的课上得 | 86.9% | 4.3% | 0 | 0 | A.很好 B.较好 C.一般 D.不太好 |
| 2.您对本次“家长开放日”活动的满意度 | 69.9% | 26.1% | 0 | 0 | A.很满意 B.较满意 C.一般 D.不满意 |
| 3.您希望”家长开放日”活动的内容为 | 60.9% | 47.8% | 60.9% | 多搞这些活动 | A.多听课,让我们了解教师的教学水平。 |
| B.多看一些活动,如班会、队会等,让我们了解孩子参与活动的表现。 | |||||
| C.进行座谈,让我们了解学校的办学目标和校领导、教师多沟通。 | |||||
| D.其他, | |||||
| 4.您认为我校老师的行为举止,师德师风 | 65.2% | 34.8% | 0 | 0 | A 好 B 一般 C 差 |
| 5.您对孩子所在班级的班主任工作是 | 82.6% | 21.7% | 0 | 0 | A 满意 B 一般 C 不满意 |
| 6.您觉得老师在培养学生良好习惯方面 | 65.2% | 4.3% | 26.1% | 0 | A 提出要求,并能经常检查。 |
| B 有要求,但检查不严,时紧时松。 | |||||
| C 抓得很紧,细小之处都不放过。 | |||||
| D 几乎无明确要求,出了问题就训斥、处罚。 | |||||
| 7.您对学校教育教学工作总体评价是 | 60.9% | 34.8% | 4.3% | 0 | A.很满意 B.较满意 C.一般 D.不满意 |
| 8.您对学校教育教学工作的建议或意见: | 多方面要求同学,英语老师对孩子在紧一点。 | ||||
| 希望老师和同学多交谈,多开一些班会、校会,让我们了解孩子,了解学校情况,多沟通,多布置课外作业。 | |||||
| 2009学年家长调查问卷汇总表 (五年级) | |||||
| 条目\百分比 | A | B | C | D | 备注 |
| 1.你认为今天教师的课上得 | 84.6% | 15.3% | 0 | 0 | A.很好 B.较好 C.一般 D.不太好 |
| 2.您对本次“家长开放日”活动的满意度 | 61.5% | 30.8% | 0 | 0 | A.很满意 B.较满意 C.一般 D.不满意 |
| 3.您希望”家长开放日”活动的内容为 | 46.2% | 23.1% | 30.8% | 多了解孩子学习情况 | A.多听课,让我们了解教师的教学水平。 |
| B.多看一些活动,如班会、队会等,让我们了解孩子参与活动的表现。 | |||||
| C.进行座谈,让我们了解学校的办学目标和校领导、教师多沟通。 | |||||
| D.其他, | |||||
| 4.您认为我校老师的行为举止,师德师风 | 61.5% | 38.5% | 0 | 0 | A 好 B 一般 C 差 |
| 5.您对孩子所在班级的班主任工作是 | 69.2% | 30.8% | 0 | 0 | A 满意 B 一般 C 不满意 |
| 6.您觉得老师在培养学生良好习惯方面 | 61.5% | 7.6% | 23.1% | 0 | A 提出要求,并能经常检查。 |
| B 有要求,但检查不严,时紧时松。 | |||||
| C 抓得很紧,细小之处都不放过。 | |||||
| D 几乎无明确要求,出了问题就训斥、处罚。 | |||||
| 7.您对学校教育教学工作总体评价是 | 76.9% | 23.1% | 0 | 0 | A.很满意 B.较满意 C.一般 D.不满意 |
| 8.您对学校教育教学工作的建议或意见: | 多布置作用 | ||||


